PLANET Absenkdichtungen schmal
53 / 53 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.97084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.97084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 206.85 | |
25.97096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.97096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 215.30 | |
25.97109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.97109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 226.00 |
8 - 12 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
25.92046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 182.25 | |
25.92046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 215.30 | |
25.92059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 158.80 | |
25.92059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 187.20 | |
25.92071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 168.20 | |
25.92071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 198.40 | |
25.92084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.92084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 206.85 | |
25.92096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.92096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 215.30 | |
25.92109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.92109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 226.00 | |
25.92121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 200.00 | |
25.92121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 235.90 | |
25.92134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 207.80 | |
25.92134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 245.15 | |
25.92200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 338.65 | |
25.92200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 399.50 | |
25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 459 mm | 204.30 | |
25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 584 mm | 177.65 | |
25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 709 mm | 188.50 | |
25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 196.30 | |
25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 204.30 | |
25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 214.35 | |
25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1209 mm | 223.90 | |
25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1334 mm | 232.70 | |
25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1336 - 2000 mm | 379.05 |
10 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
25.98084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.98084.24 | inox effect | 834 mm | 206.85 | |
25.98096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.98096.24 | inox effect | 959 mm | 215.30 | |
25.98109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.98109.24 | inox effect | 1084 mm | 226.00 |
8 - 12 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
25.93084.22 | natural anodized EV1 | 834 mm | 186.40 | |
25.93084.24 | inox effect | 834 mm | 219.75 | |
25.93096.22 | natural anodized EV1 | 959 mm | 192.50 | |
25.93096.24 | inox effect | 959 mm | 227.10 | |
25.93109.22 | natural anodized EV1 | 1084 mm | 202.55 | |
25.93109.24 | inox effect | 1084 mm | 239.10 | |
25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 208.75 | |
25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 215.80 | |
25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 226.80 |
13 mm custom-made
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
25.90894.47 | grey | DIN left | 28.50 | |
25.90897.47 | grey | DIN right | 28.50 |
8 mm custom-made
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
25.90893.47 | grey | DIN left | 13.90 | |
25.90896.47 | grey | DIN right | 13.90 |