Stabilisationsstangen aus Messing, Rundrohr Ø 16 mm
18 / 18 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Länge
Ø 16 mm, laiton, verre/mur, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | chromé poli | 112.50 | |
| 23.02300.04 | effet inox | 169.00 |
Ø 16 / 1200 mm, laiton, verre/mur, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | chromé poli | 75.00 | |
| 23.02000.04 | effet inox | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
aluminium, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, L = 189 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.50964.61 | chromé poli | Ø 16 mm | 92.50 | |
| 31.50964.62 | mat velour | Ø 16 mm | 84.00 | |
| 31.50964.24 | effet inox | Ø 16 mm | 101.00 |
Ø 16 mm, laiton, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, L = 368 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.50965.01 | chromé poli | 96.50 | |
| 31.50965.02 | chromé mat brossé | 101.00 | |
| 31.50965.04 | effet inox | 99.50 |
laiton, verre/tube, 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02105.01 | chromé poli | 39.00 | |
| 23.02105.04 | effet inox | 44.00 | |
| 23.02105.07 | BlackLine RAL 9005 mat | sur demande |
laiton, tube/tube
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.02104.01 | chromé poli | 99.00 | |
| 23.02104.04 | effet inox | 104.00 | |
| 23.02104.07 | BlackLine RAL 9005 mat | on request |