Stabilisationsstangen
Stabilisationsstangen sind ein wichtiges Element für Ihre Glasdusche. Grosse Gläser sind gleichzeitig elastisch wie auch steif, deshalb ist es unumgänglich Ihre Glasdusche mit Produkten, die einerseits von hoher Qualität sind und andererseits ansprechend designt sind, gut zu sichern. Bei uns haben Sie die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Modellen. Wenn Sie mehrere Duschen oder Duschkabinen nebeneinander installieren möchten, beraten wir Sie gerne.
280 / 280 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Ø 19 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | laiton | mat velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tube) | brossé | 2000 mm | 75.00 | |
| 22.19180.61 | aluminium | chromé poli | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | aluminium | chromé poli | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | laiton | chromé poli | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | brossé | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | laiton | mat velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | aluminium | chromé poli | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | aluminium | effet chromé | 2500 mm | 75.00 |
Ø 16 mm, laiton, verre/mur, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | chromé poli | 112.50 | |
| 23.02300.04 | effet inox | 169.00 |
Ø 16 / 1200 mm, laiton, verre/mur, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | chromé poli | 75.00 | |
| 23.02000.04 | effet inox | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
Ø 15 mm, inox V2A (tube), verre/plafond, 8 / 10 mm, L = 500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.36300.16 | brossé | 147.05 | |
| 61.36300.17 | poli | 147.05 | |
| 61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 207.05 | |
| 61.36300.56 | effet laiton poli PVD | 198.60 | |
| 61.36300.57 | effet laiton brossé PVD | 198.60 |
Ø 15 mm, inox V2A (tube), glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.36310.16 | brushed | 138.00 | |
| 61.36310.17 | polished | 138.00 | |
| 61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 216.00 | |
| 61.36310.56 | polished brass effect PVD | 191.00 | |
| 61.36310.57 | brushed brass effect PVD | 191.00 | |
| 61.36310.19 | PVD brushed titanium black | 324.60 | |
| 61.36310.53 | PVD brushed copper | 324.60 |
aluminium, glass/wall, 6 / 8 / 10 mm, L = 189 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.50964.61 | chrome polished | Ø 16 mm | 92.50 | |
| 31.50964.62 | matt velour | Ø 16 mm | 84.00 | |
| 31.50964.24 | inox effect | Ø 16 mm | 101.00 |
Ø 19 mm, brass, glass/wall 135°, 8 - 12 mm, L = 650 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 23.04002.01 | chrome polished | 141.05 |
brass, glass/wall, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | chrome polished | 169.00 | |
| 61.26570.02 | matt velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | inox effect | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 260.00 |
brass, tube/wall, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chrome polished | 55.00 | |
| 61.26100.02 | matt velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | inox effect | 55.00 |
37 products of 280