Stabilisationsstangen
Stabilisationsstangen sind ein wichtiges Element für Ihre Glasdusche. Grosse Gläser sind gleichzeitig elastisch wie auch steif, deshalb ist es unumgänglich Ihre Glasdusche mit Produkten, die einerseits von hoher Qualität sind und andererseits ansprechend designt sind, gut zu sichern. Bei uns haben Sie die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Modellen. Wenn Sie mehrere Duschen oder Duschkabinen nebeneinander installieren möchten, beraten wir Sie gerne.
272 / 272 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | chromé poli | 169.00 | |
| 61.26570.02 | mat velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | effet inox | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 260.00 |
Ø 19 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | laiton | mat velour | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tube) | brossé | 2000 mm | 70.50 | |
| 22.19180.61 | aluminium | chromé poli | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | aluminium | chromé poli | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | laiton | chromé poli | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | brossé | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | laiton | mat velour | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | aluminium | chromé poli | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | aluminium | effet chromé | 2500 mm | 75.00 |
Ø 16 / 1200 mm, laiton, verre/mur, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | chromé poli | 75.00 | |
| 23.02000.04 | effet inox | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
Ø 15 mm, inox V2A (tube), verre/plafond, 8 / 10 mm, L = 500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.36300.16 | brossé | 147.05 | |
| 61.36300.17 | poli | 147.05 | |
| 61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 207.05 | |
| 61.36300.56 | effet laiton poli PVD | 198.60 | |
| 61.36300.57 | effet laiton brossé PVD | 198.60 |
Ø 19 mm, laiton, verre/mur, 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04000.01 | chromé poli | 1200 mm | 159.00 | |
| 23.04001.01 | chromé poli | 600 mm | 119.00 | |
| 23.04000.04 | effet inox | 1200 mm | 169.00 |
Ø 15 mm, inox V2A (tube), verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.36310.16 | brossé | 195.10 | |
| 61.36310.17 | poli | 195.10 | |
| 61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 194.50 | |
| 61.36310.56 | effet laiton poli PVD | 240.15 | |
| 61.36310.57 | effet laiton brossé PVD | 240.15 | |
| 61.36310.19 | noir titane PVD brossé | 405.70 | |
| 61.36310.53 | cuivre PVD brossé | 405.70 |
laiton, montage au plafond/sol, 8 - 10 mm, L = 301 - 600 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26701.01 | chromé poli | 145.00 | |
| 61.26701.02 | mat velour | 159.00 | |
| 61.26701.04 | effet inox | 140.00 |
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chromé poli | 55.00 | |
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 |
20 x 20 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effet inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effet chromé | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32112.21 | effet chromé | 1200 mm | 65.35 | |
| 97.32115.21 | effet chromé | 1500 mm | 81.70 | |
| 97.32118.21 | effet chromé | 1800 mm | 98.05 | |
| 97.32112.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 32.40 | |
| 97.32112.24 | effet inox | 1200 mm | 38.90 | |
| 97.32115.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32115.24 | effet inox | 1500 mm | 35.35 | |
| 97.32118.22 | éloxé naturel EV1 | 1800 mm | 46.80 | |
| 97.32118.24 | effet inox | 1800 mm | 41.80 |
49 produits de 272