Stabilisationsstangen
Stabilisationsstangen sind ein wichtiges Element für Ihre Glasdusche. Grosse Gläser sind gleichzeitig elastisch wie auch steif, deshalb ist es unumgänglich Ihre Glasdusche mit Produkten, die einerseits von hoher Qualität sind und andererseits ansprechend designt sind, gut zu sichern. Bei uns haben Sie die Auswahl zwischen vielen verschiedenen Modellen. Wenn Sie mehrere Duschen oder Duschkabinen nebeneinander installieren möchten, beraten wir Sie gerne.
280 / 280 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Ø 19 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | ottone | velluto opaco | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tubo) | spazzolato | 2000 mm | 75.00 | |
| 22.19180.61 | alluminio | cromato lucido | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | alluminio | cromato lucido | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | ottone | cromato lucido | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | spazzolato | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | ottone | velluto opaco | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | alluminio | cromato lucido | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | alluminio | effetto cromato | 2500 mm | 75.00 |
Ø 16 mm, ottone, vetro/muro, 6 - 12 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02300.01 | cromato lucido | 112.50 | |
| 23.02300.04 | effetto inox | 169.00 |
Ø 16 / 1200 mm, ottone, vetro/muro, 6 - 8 mm, L = 1200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.02000.01 | cromato lucido | 75.00 | |
| 23.02000.04 | effetto inox | 79.00 | |
| 23.02000.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
Ø 15 mm, inox V2A (tubo), vetro/soffitto, 8 / 10 mm, L = 500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.36300.16 | spazzolato | 147.05 | |
| 61.36300.17 | lucido | 147.05 | |
| 61.36300.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 207.05 | |
| 61.36300.56 | effetto ottone lucido PVD | 198.60 | |
| 61.36300.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 198.60 |
Ø 15 mm, inox V2A (tubo), vetro/muro, 6 / 8 / 10 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.36310.16 | spazzolato | 138.00 | |
| 61.36310.17 | lucido | 138.00 | |
| 61.36310.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 216.00 | |
| 61.36310.56 | effetto ottone lucido PVD | 191.00 | |
| 61.36310.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 191.00 | |
| 61.36310.19 | nero titanio PVD spazzolato | 324.60 | |
| 61.36310.53 | rame PVD spazzolato | 324.60 |
aluminium, verre/mur, 6 / 8 / 10 mm, L = 189 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.50964.61 | chromé poli | Ø 16 mm | 92.50 | |
| 31.50964.62 | mat velour | Ø 16 mm | 84.00 | |
| 31.50964.24 | effet inox | Ø 16 mm | 101.00 |
Ø 19 mm, laiton, verre/mur 135°, 8 - 12 mm, L = 650 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.04002.01 | chromé poli | 141.05 |
laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26570.01 | chromé poli | 169.00 | |
| 61.26570.02 | mat velour | 179.00 | |
| 61.26570.04 | effet inox | 179.00 | |
| 61.26570.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 260.00 |
laiton, tube/mur, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | chromé poli | 55.00 | |
| 61.26100.02 | mat velour | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effet inox | 55.00 |
37 produits de 280