Abdeckrosetten zylinderförmig mit Fase
37 / 37 Produkte
Material
Ausführung
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|---|
78.32015.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 15 x 6.0 mm | 7.65 | |
78.32015.02 | Messing | matt velour | Ø 15 x 6.0 mm | 7.95 | |
78.32015.03 | Messing | vergoldet poliert | Ø 15 x 6.0 mm | 10.25 | |
78.32015.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 15 x 6.0 mm | 6.30 | |
78.21600.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 16 x 7.2 mm | 3.95 | |
78.21600.02 | Messing | matt velour | Ø 16 x 7.2 mm | 5.00 | |
78.21600.03 | Messing | vergoldet poliert | Ø 16 x 7.2 mm | 19.00 | |
78.21600.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 16 x 7.2 mm | 4.00 | |
78.21600.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 16 x 7.2 mm | 9.00 | |
78.32018.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 18 x 6.0 mm | 8.30 | |
78.32018.02 | Messing | matt velour | Ø 18 x 6.0 mm | 8.60 | |
78.32018.03 | Messing | vergoldet poliert | Ø 18 x 6.0 mm | 10.90 | |
78.32018.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 18 x 6.0 mm | 5.75 | |
78.32020.02 | Messing | matt velour | Ø 20 x 6.0 mm |
SOLANGE VORRAT
10.25
|
|
78.32020.03 | Messing | vergoldet poliert | Ø 20 x 6.0 mm |
SOLANGE VORRAT
13.40
|
|
78.32020.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 20 x 6.0 mm | 9.00 | |
78.22000.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 x 8.4 mm | 4.50 | |
78.22000.02 | Messing | matt velour | Ø 20 x 8.4 mm | 5.30 | |
78.22000.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 20 x 8.4 mm | 4.95 | |
78.22000.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 x 8.4 mm | 5.65 | |
78.32024.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 24 x 6.0 mm | 12.75 | |
78.32024.02 | Messing | matt velour | Ø 24 x 6.0 mm | 11.20 | |
78.32024.03 | Messing | vergoldet poliert | Ø 24 x 6.0 mm | 14.40 | |
78.32024.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 24 x 6.0 mm | 8.60 | |
78.22500.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.22500.02 | Messing | matt velour | Ø 25 x 8.0 mm | 16.05 | |
78.22500.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 25 x 8.0 mm | 13.95 | |
78.23200.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.02 | Messing | matt velour | Ø 32 x 8.0 mm | 14.80 | |
78.23200.03 | Messing | vergoldet poliert | Ø 32 x 8.0 mm | 30.00 | |
78.23200.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 32 x 8.0 mm | 13.50 | |
78.23200.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 32 x 8.0 mm | 11.15 | |
78.23200.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 32 x 8.0 mm | 16.30 | |
78.24000.02 | Messing | matt velour | Ø 40 x 8.0 mm |
SOLANGE VORRAT
19.50
|
|
78.24000.04 | Messing | Edelstahleffekt | Ø 40 x 8.0 mm | 19.50 | |
78.24000.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 40 x 8.0 mm | 22.40 | |
78.25000.02 | Messing | matt velour | Ø 50 x 8.0 mm |
SOLANGE VORRAT
24.25
|