Balkon- & Terrassenverglasungen Atrivant 80
Der untenlaufende, parallel öffnende Glasschiebetürbeschlag für Balkon- und Terrassenverglasungen lässt die Terrassensaison früher beginnen und länger andauern.
Für detaillierte Anfragen lassen Sie uns bitte eine Zeichnung zukommen. Wir beraten Sie gerne.
136 / 136 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80000.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 323.00 | |
18.80000.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 362.60 | |
18.80001.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 516.80 | |
18.80001.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 3996 mm | 580.20 | |
18.80002.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 775.15 | |
18.80002.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 5996 mm | 870.25 | |
18.80003.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 161.50 | |
18.80003.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 181.30 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 396.25 | |
18.80010.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 435.20 | |
18.80011.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 634.00 | |
18.80011.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 3996 mm | 696.35 | |
18.80012.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 951.05 | |
18.80012.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 5996 mm | 1044.55 | |
18.80013.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 198.15 | |
18.80013.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 217.65 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80020.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 459.10 | |
18.80020.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 497.40 | |
18.80021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 734.60 | |
18.80021.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 3996 mm | 795.80 | |
18.80022.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 1101.90 | |
18.80022.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 5996 mm | 1193.75 | |
18.80023.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 229.55 | |
18.80023.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 248.70 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80060.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 233.65 | |
18.80060.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 246.20 | |
18.80061.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 373.85 | |
18.80061.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 3996 mm | 393.95 | |
18.80062.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 560.70 | |
18.80062.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 5996 mm | 590.90 | |
18.80063.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 116.80 | |
18.80063.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 123.10 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80070.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 283.95 | |
18.80070.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 302.35 | |
18.80071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 454.35 | |
18.80071.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 3996 mm | 483.75 | |
18.80072.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 681.55 | |
18.80072.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 5996 mm | 725.65 | |
18.80073.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 142.00 | |
18.80073.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 151.15 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80080.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 337.05 | |
18.80080.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 358.45 | |
18.80081.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 539.30 | |
18.80081.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 3996 mm | 573.55 | |
18.80082.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 808.95 | |
18.80082.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 5996 mm | 860.30 | |
18.80083.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 168.50 | |
18.80083.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 179.20 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80030.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 166.10 | |
18.80031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 265.80 | |
18.80032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 398.65 | |
18.80033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 83.05 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80040.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 196.65 | |
18.80041.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 314.60 | |
18.80042.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 471.90 | |
18.80043.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 98.30 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80050.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 228.65 | |
18.80051.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 365.80 | |
18.80052.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 548.75 | |
18.80053.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 114.30 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80120.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 88.75 | |
18.80120.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 110.90 | |
18.80121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3996 mm | 141.95 | |
18.80121.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 3996 mm | 177.45 | |
18.80122.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 5996 mm | 212.95 | |
18.80122.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 5996 mm | 266.20 | |
18.80123.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 44.35 | |
18.80123.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 55.45 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
18.80130.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 86.40 | |
18.80130.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 2496 mm | 90.95 | |
18.80131.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4996 mm | 172.75 | |
18.80131.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 4996 mm | 181.90 | |
18.80132.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 43.20 | |
18.80132.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | Nach Mass | 45.50 |
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
18.80140.97 | grau | 8 mm | 6000 mm | 14.15 | |
18.80141.97 | grau | 8 mm | 60000 mm | 95.05 | |
18.80145.97 | grau | 10 mm | 6000 mm | 14.15 | |
18.80146.97 | grau | 10 mm | 60000 mm | 95.05 |
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
18.80142.97 | grau | 8 mm | 6000 mm | 14.15 | |
18.80143.97 | grau | 8 mm | 60000 mm | 95.05 | |
18.80147.97 | grau | 10 mm | 6000 mm | 14.15 | |
18.80148.97 | grau | 10 mm | 60000 mm | 95.05 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80154.99 | naturfarbig eloxiert EV1 | 48.70 | |
18.80154.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 50.00 |
8 / 10 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80160.99 | alufarbig | 551.90 | |
18.80160.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 551.90 |
8 / 10 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80161.99 | alufarbig | 551.90 | |
18.80161.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 551.90 |
8 / 10 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80162.99 | alufarbig | 389.20 | |
18.80162.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 389.20 |
8 / 10 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80163.99 | alufarbig | 389.20 | |
18.80163.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 389.20 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 395.70 | |
18.80181.24 | Edelstahleffekt | 401.50 | |
18.80181.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 396.00 | |
18.80181.27 | schwarz eloxiert | 396.00 | |
18.80181.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 396.00 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 273.05 | |
18.80182.24 | Edelstahleffekt | 277.20 | |
18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 272.50 | |
18.80182.27 | schwarz eloxiert | 272.50 | |
18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 272.50 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80171.99 | naturfarbig eloxiert EV1 | 23.35 | |
18.80171.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 24.10 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80172.99 | naturfarbig eloxiert EV1 | 24.95 | |
18.80172.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 25.90 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80173.99 | naturfarbig eloxiert EV1 | 26.50 | |
18.80173.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 27.70 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80174.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 22.55 | |
18.80174.99 | naturfarbig eloxiert EV1 | 21.75 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80175.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 23.30 | |
18.80175.99 | naturfarbig eloxiert EV1 | 23.95 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
18.80176.99 | naturfarbig eloxiert EV1 | 25.95 | |
18.80176.95 | RAL 9016 Verkehrsweiss | 23.95 |