Duschtürknöpfe eckig
39 / 39 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
59.49312.04 | Edelstahleffekt | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.49314.01 | verchromt poliert | 88.20 | |
59.49314.04 | Edelstahleffekt | 88.20 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.49313.01 | verchromt poliert | 55.40 | |
59.49313.02 | matt velour | 65.50 | |
59.49313.04 | Edelstahleffekt | 55.40 | |
59.49313.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 65.50 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.49311.01 | verchromt poliert | 40.30 | |
59.49311.02 | matt velour | 47.90 | |
59.49311.04 | Edelstahleffekt | 40.30 |
36 x 22.5 mm , 6 / 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.50976.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
49.00
|
|
31.50976.21 | verchromt poliert |
SOLANGE VORRAT
46.00
|
25 x 25 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
28.25252.01 | cromato lucido | 50.50 | |
28.25252.04 | effetto inox | 47.50 |
20 x 20 mm , 6 / 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.50975.31 | cromato lucido | 45.00 | |
31.50975.32 | velluto opaco | 45.00 | |
31.50975.34 | effetto inox | 46.00 | |
31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
40 x 40 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.49411.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 69.30 | |
59.49411.01 | cromato lucido | 72.60 | |
59.49411.02 | velluto opaco | 72.60 | |
59.49411.04 | effetto inox | 66.00 |
40 x 40 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.49412.01 | cromato lucido | 138.60 | |
59.49412.02 | velluto opaco | 138.00 | |
59.49412.04 | effetto inox | 138.60 | |
59.49412.96 | BlackLine RAL 9005 lucido | su richiesta | |
59.49412.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.00 |
45 x 25 mm , 8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
59.19062.16 | spazzolato | 97.25 | |
59.19062.17 | lucido | 97.25 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
59.19072.16 | spazzolato | 48 x 35 mm | 136.90 | |
59.19072.17 | lucido | 48 x 35 mm | 136.90 | |
59.19072.13 | rustico | 48 x 35 mm | 164.30 | |
90.19072.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 42 x 35 mm | 144.15 | |
59.19072.56 | effetto ottone lucido PVD | 48 x 35 mm | 119.10 | |
59.19072.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 48 x 35 mm | 119.10 |