Glasverbinder SYNERA
13 / 13 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 - 10 mm, 45
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | Inox V2A | gebürstet | 77.50 | |
60.30230.17 | Inox V2A | poliert | 75.95 | |
60.30230.13 | Inox V2A | rustic | 82.00 | |
60.30230.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 82.00 | |
60.30230.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 83.25 | |
60.30230.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 83.25 | |
60.30231.11 | Inox V4A | poliert | 84.70 | |
60.30231.12 | Inox V4A | gebürstet | 86.25 |
8 - 10 mm, 45
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
60.30260.16 | gebürstet | 131.55 | |
60.30260.17 | poliert | 131.55 | |
60.30260.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 142.10 | |
60.30260.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 144.25 | |
60.30260.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 144.25 |