Raccords SYNERA
13 / 13 produits
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
8 - 10 mm, 45
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
60.30230.16 | inox V2A | brossé | 77.50 | |
60.30230.17 | inox V2A | poli | 75.95 | |
60.30230.13 | inox V2A | rustique | 82.00 | |
60.30230.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | 82.00 | |
60.30230.56 | inox V2A | effet laiton poli PVD | 83.25 | |
60.30230.57 | inox V2A | effet laiton brossé PVD | 83.25 | |
60.30231.11 | inox V4A | poli | 84.70 | |
60.30231.12 | inox V4A | brossé | 86.25 |
8 - 10 mm, 45
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.30260.16 | brossé | 131.55 | |
60.30260.17 | poli | 131.55 | |
60.30260.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 142.10 | |
60.30260.56 | effet laiton poli PVD | 144.25 | |
60.30260.57 | effet laiton brossé PVD | 144.25 |