Stabilisationsstangen aus Inox, Vierkantrohr 20 x 20 mm
55 / 55 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Länge
20 x 20 x 2 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
97.32100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
97.32100.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 35.00 | |
97.32100.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 45.00 | |
97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 3000 mm | 36.15 |
20 x 20 x 2 mm L = 600 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32110.21 | Chromeffekt | 31.00 | |
97.32110.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 20.00 | |
97.32110.24 | Edelstahleffekt | 25.00 |
20 x 20 x 2 mm L = 300 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32109.21 | Chromeffekt | 15.55 | |
97.32109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10.15 | |
97.32109.24 | Edelstahleffekt | 12.50 |
20 x 20 x 1.5 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
61.26612.01 | Messing | verchromt poliert | 1200 mm | 131.05 | |
61.36110.16 | Inox V2A | gebürstet | 300 mm | 42.40 | |
61.36110.17 | Inox V2A | poliert | 300 mm | 42.40 | |
61.36120.16 | Inox V2A | gebürstet | 800 mm | 52.00 | |
61.36120.17 | Inox V2A | poliert | 800 mm | 52.00 | |
61.36130.16 | Inox V2A | gebürstet | 1200 mm | 60.15 | |
61.36130.17 | Inox V2A | poliert | 1200 mm | 60.15 | |
61.26612.02 | Messing | matt velour | 1200 mm | 131.05 | |
61.26612.04 | Messing | Edelstahleffekt | 1200 mm | 131.05 | |
61.36130.13 | Inox V2A | rustic | 1200 mm | 74.30 |
20 x 20 x 1.5 mm , 6 - 10 mm, L = 1200 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.36210.16 | gebürstet | 264.25 | |
61.36210.17 | poliert | 264.25 | |
61.36210.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 373.30 | |
61.36210.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 373.30 |
20 x 20 x 1.5 mm , 6 - 10 mm, L = 1200 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.36220.16 | gebürstet | 272.20 | |
61.36220.17 | poliert | 264.25 |
20 x 20 x 2 mm L = 6000 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.32108.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 29.45 | |
97.32108.24 | Edelstahleffekt | 29.45 |
6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.36020.16 | gebürstet | 136.70 | |
61.36020.17 | poliert | 136.70 | |
90.36020.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 126.60 | |
61.36020.13 | rustic | 169.00 |
20 x 20 x 1.5 mm , 6 - 10 mm, L = 300 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.36230.16 | gebürstet | 393.30 | |
61.36230.17 | poliert | 393.30 |
34 Produkte von 55