Vitrinenscharniere
Glasvitrinen sind seit den 90er Jahren sehr beliebt, um Geschirr einzuräumen oder die Uhren-Kollektion auszustellen. Wenn Sie sogar ganz ohne Bohrung im Glas auskommen wollen, bieten wir Ihnen die Vitrinenscharniere zum Kleben an. Zapfenbänder und drehbare Klemmträger in allen Formen und Grössen finden Sie hier ebenfalls.
118 / 118 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
40 x 20 x 13 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 8 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.18100.01 | chrome polished | 36.30 | |
| 62.18100.02 | matt velour | 42.90 | |
| 62.18100.00 | polished | 52.80 | |
| 62.18100.04 | inox effect | 40.85 | |
| 62.18100.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 40.85 |
brass, glass/wall, 6 - 8 mm, 15 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.34200.01 | chrome polished | 45.90 | |
| 62.34200.02 | matt velour | 49.50 | |
| 62.34200.04 | inox effect | 48.00 |
65 x 27 x 15 mm, brass, glass assembly, 6 - 8 mm, 10 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.27100.01 | chrome polished | 58.05 | |
| 62.27100.02 | matt velour |
While stocks last
62.70
|
|
| 62.27100.03 | golden polished |
While stocks last
68.90
|
15 x 15 x 15 mm, brass, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.27090.01 | chrome polished | 7.45 | |
| 62.27090.03 | golden polished | 9.00 | |
| 62.27090.02 | matt velour | 7.85 | |
| 62.27090.04 | inox effect | 7.85 | |
| 62.27090.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 7.45 |
40 x 27 x 16 mm, brass, glass assembly, 6 mm, 10 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.27010.01 | chrome polished | 39.60 | |
| 62.27010.02 | matt velour | 45.00 | |
| 62.27010.03 | golden polished | 52.30 | |
| 62.27010.04 | inox effect | 52.30 | |
| 62.27010.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 52.30 |
brass, glass/wall, 4 - 6 mm, 4 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.16830.01 | chrome polished | 19.00 | |
| 62.16830.02 | matt velour | 27.50 | |
| 62.16830.03 | golden polished | 28.50 |
brass, glass/wall, 4 - 6 mm, 6 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.16820.01 | chrome polished | 19.80 | |
| 62.16820.02 | matt velour | 29.90 | |
| 62.16820.03 | golden polished | 33.55 | |
| 62.16820.04 | inox effect | 29.05 |
brass, glass/wall, 6 - 8 mm, 15 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.34400.01 | chrome polished | 46.30 | |
| 62.34400.02 | matt velour | 46.50 | |
| 62.34400.03 | golden polished | 53.50 |
brass, glass/wall, 6 - 8 mm, 15 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.34300.01 | chrome polished | 45.00 | |
| 62.34300.02 | matt velour | 66.00 | |
| 62.34300.04 | inox effect | 49.50 |
34 products of 118