WC-Drehtürschlösser MWE
24 / 24 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00600.16 | gebürstet | DIN links | 993.30 | |
38.00600.17 | poliert | DIN links | 862.00 | |
38.00601.16 | gebürstet | DIN rechts | 625.00 | |
38.00601.17 | poliert | DIN rechts | 862.00 |
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00606.16 | gebürstet | 8 mm | 386.00 | |
38.00606.17 | poliert | 8 mm | 536.00 | |
38.00607.16 | gebürstet | 10 mm | 386.00 | |
38.00607.17 | poliert | 10 mm | 536.00 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00602.16 | gebürstet | DIN links | 625.00 | |
38.00602.17 | poliert | DIN links | 862.00 | |
38.00603.16 | gebürstet | DIN rechts | 625.00 | |
38.00603.17 | poliert | DIN rechts | 862.00 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
38.00604.16 | gebürstet | DIN links | 536.00 | |
38.00604.17 | poliert | DIN links | 751.00 | |
38.00605.16 | gebürstet | DIN rechts | 536.00 | |
38.00605.17 | poliert | DIN rechts | 751.00 |
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
38.00608.16 | gebürstet | 8 mm | 386.00 | |
38.00608.17 | poliert | 8 mm | 536.00 | |
38.00609.16 | gebürstet | 10 mm | 386.00 | |
38.00609.17 | poliert | 10 mm | 536.00 |