Zapfenbänder
55 / 55 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94290.09 | roh | 50 x 11 mm | 9.60 | |
68.94290.74 | vernickelt trowalisiert | 50 x 11 mm | 13.60 | |
68.94291.09 | roh | 60 x 11 mm | 11.10 | |
68.94291.74 | vernickelt trowalisiert | 60 x 11 mm | 14.00 | |
68.94292.09 | roh | 70 x 11 mm | 11.80 | |
68.94292.74 | vernickelt trowalisiert | 70 x 11 mm | 16.90 | |
68.94293.09 | roh | 80 x 11 mm | 12.70 | |
68.94293.74 | vernickelt trowalisiert | 80 x 11 mm | 17.70 | |
68.94294.09 | roh | 90 x 11 mm | 13.90 | |
68.94294.74 | vernickelt trowalisiert | 90 x 11 mm | 18.90 |
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94270.09 | roh | 50 mm | auf Anfrage | |
68.94271.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94272.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94273.09 | roh | 70 mm | auf Anfrage | |
68.94274.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94275.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | |
68.94276.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94277.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage |
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94170.09 | roh | 50 mm | auf Anfrage | |
68.94171.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94172.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94173.09 | roh | 70 mm | auf Anfrage | |
68.94174.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94175.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | |
68.94176.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94177.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage |
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94280.09 | roh | 50 mm | auf Anfrage | |
68.94281.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94282.09 | roh | 60 mm | auf Anfrage | |
68.94283.09 | roh | 70 mm | 13.10 | |
68.94284.09 | roh | 80 mm | 18.00 | |
68.94285.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage | |
68.94286.09 | roh | 80 mm | auf Anfrage | |
68.94287.09 | roh | 90 mm | auf Anfrage |
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94180.09 | roh | 50 mm | su richiesta | |
68.94181.09 | roh | 60 mm | su richiesta | |
68.94182.09 | roh | 60 mm | su richiesta | |
68.94183.09 | roh | 70 mm | 13.10 | |
68.94184.09 | roh | 80 mm | 18.00 | |
68.94185.09 | roh | 90 mm | su richiesta | |
68.94186.09 | roh | 80 mm | su richiesta | |
68.94187.09 | roh | 90 mm | su richiesta |
35 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
68.94257.09 | grezzo | su richiesta | |
68.94258.09 | grezzo | su richiesta | |
68.94259.09 | grezzo | su richiesta | |
68.94260.09 | grezzo | su richiesta |
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
68.94255.01 | cromato lucido | 45 mm | su richiesta | |
68.94255.09 | grezzo | 45 mm | su richiesta | |
68.94256.09 | grezzo | 35 mm | su richiesta | |
68.94257.01 | grezzo | 35 mm | su richiesta | |
68.94261.00 | lucido | 20 mm | su richiesta | |
68.94261.01 | cromato lucido | 20 mm | su richiesta | |
68.94262.00 | lucido | 25 mm | su richiesta | |
68.94262.01 | cromato lucido | 25 mm | su richiesta | |
68.94262.09 | grezzo | 25 mm | su richiesta |