Vitris Portavant 80 automatic
23 / 23 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
5196 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, 60 kg/set
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.60201.22 | natural anodized EV1 | 3420.20 | |
| 18.60201.24 | inox effect | 3753.40 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | éloxé naturel EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | effet inox | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 426.45 | |
| 18.80181.27 | éloxé noir | 426.45 | |
| 18.80181.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 426.45 |
aluminium
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | éloxé naturel EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | effet inox | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 blanc trafic brillant | 293.45 | |
| 18.80182.27 | éloxé noir | 293.45 | |
| 18.80182.28 | anthracite-gris RAL 7016 | 293.45 |
matériaux divers
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60542.99 | fermeture à gauche | 424.80 | ||
| 18.60543.99 | fermeture à droite | 424.80 |