Vitris Portavant M 80
39 / 39 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
8 - 12.76 mm, 50 - 80
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60620.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60620.24 | effetto inox | 1996 mm | 547.80 | |
18.60620.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 544.20 | |
18.60621.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60621.24 | effetto inox | 2496 mm | 606.05 | |
18.60621.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 600.60 |
8 - 10 mm, 50 - 80
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60610.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60610.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60610.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
18.60611.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60611.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60611.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 |
21 Produkte von 39