Système de cloison en verre AUGUSTA
Notre système de cloisons Augusta a fait ses preuves depuis de nombreuses années et est aujourd'hui synonyme de technologie éprouvée, de qualité fiable et de grande flexibilité. Il permet de réaliser sans difficulté les configurations les plus diverses, des solutions de portes classiques aux vitrages de bureau sophistiqués.
Des profils en constante évolution, des joints optimisés et une charnière de porte durable avec un angle d'ouverture de 180° garantissent un fonctionnement fiable à long terme et un grand confort d'utilisation au quotidien. Les cadres de porte en verre séduisent par leur stabilité et leur précision.
Nous fabriquons tous les cadres et les profils de battue sur mesure, selon vos plans. Votre système de vitrage fixe est produit sur mesure et livré dans les plus brefs délais. Toutes les couleurs RAL ainsi que les finitions spéciales sont disponibles sur demande.
Le système de cloisons en verre Augusta est fabriqué en Suisse et répond aux exigences les plus élevées en matière de qualité et de durabilité.
192 / 192 produits
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | natural anodized EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | inox effect | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
| Art. N° | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 | |
| 97.46088.22 | natural anodized EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | inox effect | 31.00 |
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | inox effect | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | inox effect | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | inox effect | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | inox effect | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | inox effect | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | black anodized | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | black anodized | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | black anodized | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | black anodized | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | black anodized | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | inox effect | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | black anodized | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | inox effect | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | black anodized | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | inox effect | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | black anodized | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | inox effect | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | black anodized | 12 mm | 1084 mm | 239.75 |
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
|
| 31.20222.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | éloxé naturel EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | effet inox | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 20.50 |