Système de cloison en verre AUGUSTA
Notre système de cloison en verre Augusta séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Toutes les configurations sont possibles, de la porte classique au vitrage sophistiqué des bureaux.
Fabriqué avec des nouveaux profils, nouveaux joints et une nouvelle charnière à ouverture de 180°, les cadres de portes en verres sont d'une très grande fiabilité.
Nous produisons l'ensemble des cadres et encadrements de porte selon vos plans.
Votre cloison en verre est fabriquée sur commande et livrée en quelques jours.
Toutes les couleurs RAL et les surfaces spéciales sont possibles sur demande.
Notre système de cloison en verre Augusta
est fabriqué en Suisse.
184 / 184 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | natural anodized EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | inox effect | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
42 x 3 mm, aluminium, to glue, L = 6040 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46087.22 | natural anodized EV1 | 24.00 | |
| 97.46087.24 | inox effect | 31.00 | |
| 97.46087.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 |
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | inox effect | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm, aluminium, custom-made
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46412.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 420.00 | |
| 97.46412.24 | inox effect | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
| 97.46413.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
| 97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 495.00 | |
| 97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | naturale anodizzato EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | effetto inox | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 20.50 |
26.5 x 42 mm, alluminio, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46085.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46085.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | |
| 60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 119.00 |
30 prodotti da 184