Ferrements pour bâtiment
Distributeurs de produits techniques pour l'industrie du bâtiment. Nous avons des profils en aluminium, des méplats, des équerres et des tubes. Un choix très important de coulissants pour les portes en verre. Nos fournisseurs sont Dorma, Hawa, Willach, Assa Abloy et de nombreux autres. Nous avons aussi des profils de balustrade. Nous tenons en stock et nous vous livrerons sur le chantier les profils coupés et prêts au montage.
4281 / 4281 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wandmontage, 8 - 12 mm, 60 kg/Garnitur
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | Edelstahleffekt | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | Edelstahleffekt | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | Nach Mass | 461.05 | |
| 29.37010.24 | Edelstahleffekt | Nach Mass | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 matt | Nach Mass | 533.85 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 83.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
Ø 30 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | chromé poli | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effet inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effet chromé | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | blanc RAL 9010 | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effet inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 6000 mm | 33.50 |
244 x 58 x 12 mm, aluminium, 21.52 / 25.52 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46202.20 | brut vitral 45 | 4000 mm | 259.00 | |
| 97.46203.20 | brut vitral 45 | sur mesure | 309.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | black | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grey | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | black | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grey | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | black | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grey | 10 mm | 11.00 |
37 products of 4281