Targettes & verrous
29 / 29 produits
Matériau
Finition
Montage
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
68.94500.00 | poli | 30 mm | 11.25 | |
68.94500.01 | chromé poli | 30 mm | 14.00 | |
68.94501.00 | poli | 35 mm | 12.10 | |
68.94501.01 | chromé poli | 35 mm | 15.75 | |
68.94502.00 | poli | 40 mm | 13.30 | |
68.94502.01 | chromé poli | 40 mm | 18.10 | |
68.94503.00 | poli | 50 mm | 14.75 | |
68.94503.01 | chromé poli | 50 mm | 18.10 | |
68.94504.00 | poli | 60 mm | 13.85 | |
68.94504.01 | chromé poli | 60 mm | 27.00 |
N° art. | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|
68.94510.00 | poli | 30 mm | 14.45 | |
68.94510.01 | chromé poli | 30 mm | 18.05 | |
68.94511.00 | poli | 35 mm | 14.45 | |
68.94511.01 | chromé poli | 35 mm | 18.05 | |
68.94512.00 | poli | 40 mm | 13.30 | |
68.94512.01 | chromé poli | 40 mm | 16.90 | |
68.94513.00 | poli | 50 mm | 15.90 | |
68.94513.01 | chromé poli | 50 mm | 19.50 | |
68.94514.00 | poli | 60 mm | 17.35 | |
68.94514.01 | chromé poli | 60 mm | 21.70 |
50 x 18 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
68.94532.00 | poli | 10.25 | |
68.94532.01 | chromé poli | 10.80 | |
68.94532.08 | nickelé poli | 10.80 |
46 x 20 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
68.94531.00 | poli | 10.25 | |
68.94531.01 | chromé poli | 10.80 | |
68.94531.08 | nickelé poli | 10.80 |
100 x 46 mm
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
68.94530.00 | poli | à visser | 45.90 | |
68.94530.01 | chromé poli | 51.15 | ||
68.94530.08 | nickelé poli | 51.15 |