Accessoires Slash
32 / 32 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
26.65223.40 | trasparente | 2010 mm | 18.15 | |
26.65224.40 | trasparente | 2650 mm | 38.50 |
6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
26.65246.40 | trasparente | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | trasparente | 2500 mm | 47.50 | |
26.65247.48 | nero | 2500 mm | 70.10 |
6 - 8 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
26.65213.40 | trasparente | 2010 mm | 18.70 | |
26.65277.40 | trasparente | 2500 mm | 24.85 |
6 - 8 mm
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
26.65211.40 | transparent | 2010 mm | 15.55 | |
26.65212.40 | transparent | 2500 mm | 18.00 |
8 - 12 mm, M6
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.79220.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 220 mm | 236.00 | |
57.79320.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 320 mm | 239.00 | |
57.79420.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 234.30 | |
57.79520.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 247.50 | |
57.79620.01 | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 264.00 |
8 - 12 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.94165.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
57.94165.13 | rustic | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 210.35 | |
57.94215.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
57.94265.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
57.94315.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
57.94415.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.94715.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 |
20 x 20 mm , 6 / 8 / 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.50975.31 | chrome polished | 45.00 | |
31.50975.32 | matt velour | 45.00 | |
31.50975.34 | inox effect | 46.00 | |
31.50975.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
36 x 22.5 mm , 6 / 8 / 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.50976.21 | chrome polished |
While stocks last
46.00
|
|
31.50976.24 | inox effect |
While stocks last
49.00
|