Système de porte coulissante pour douches Vitris Aquant
68 / 68 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art. N° | Material | Finish | Glass thickness | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 47.50 | |
18.70029.48 | plastic | black | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
8 mm
Art. N° | Material | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|
26.65301.40 | PVC | transparent | 2200 mm | 19.40 | |
18.70028.48 | plastic | black | 2490 mm | 58.15 |
8 mm
Art. N° | Finish | Carrying capacity | UP | |
---|---|---|---|---|
18.70014.99 | silver | 20 | 214.90 | |
18.70015.99 | silver | 40 | 214.90 | |
18.70014.96 | black | 20 | 214.90 | |
18.70015.96 | black | 40 | 214.90 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
57.80077.01 | brass | chrome polished | 83.00 | |
57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
8 mm
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
18.70010.21 | chrome effect | 950 mm | 291.70 | |
18.70011.21 | chrome effect | 1150 mm | 347.65 | |
18.70012.21 | chrome effect | 1550 mm | 459.50 | |
18.70013.21 | chrome effect | 2050 mm | 644.10 | |
18.70010.27 | black anodized | 950 mm | 300.45 | |
18.70011.27 | black anodized | 1150 mm | 358.05 | |
18.70012.27 | black anodized | 1550 mm | 473.30 | |
18.70013.27 | black anodized | 2050 mm | 644.10 |
25 products of 68