Cerniere per vetrine con foro
49 / 49 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
40 x 65 mm , 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.18400.01 | cromato lucido | 174.00 | |
62.18400.02 | velluto opaco | 195.00 | |
62.18400.04 | effetto inox | 159.50 |
6 - 8 mm, 20
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.32690.01 | cromato lucido | 135.65 | |
62.32690.02 | velluto opaco | 149.30 |
6 - 8 mm, 20
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.32700.01 | cromato lucido | 103.60 | |
62.32700.02 | velluto opaco | 136.95 |
6 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.34000.01 | cromato lucido | 50.75 | |
62.34000.02 | velluto opaco | 57.00 | |
62.34000.03 | dorato lucido | 52.60 |
6 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.34100.01 | cromato lucido | 64.50 | |
62.34100.02 | velluto opaco | 84.20 | |
62.34100.03 | dorato lucido | 63.95 | |
62.34100.04 | effetto inox | 60.60 |
6 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.34200.01 | cromato lucido | 45.90 | |
62.34200.02 | velluto opaco | 49.50 | |
62.34200.04 | effetto inox | 48.00 |
6 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.34300.01 | cromato lucido | 45.00 | |
62.34300.02 | velluto opaco | 66.00 | |
62.34300.04 | effetto inox | 49.50 |
6 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.34600.01 | cromato lucido | 57.80 | |
62.34600.02 | velluto opaco | 54.90 | |
62.34600.03 | dorato lucido | 56.60 |
6 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.34400.01 | cromato lucido | 46.30 | |
62.34400.02 | velluto opaco | 46.50 | |
62.34400.03 | dorato lucido | 53.50 |
6 - 8 mm, 10
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.34800.01 | cromato lucido | 51.45 | |
62.34800.02 | velluto opaco | 56.60 | |
62.34800.03 | dorato lucido | 58.40 | |
62.34800.04 | effetto inox | 58.40 |
30 x 147 mm , 6 - 8 mm, 20
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.35000.01 | cromato lucido | 69.65 | |
62.35000.02 | velluto opaco | 69.65 | |
62.35000.04 | effetto inox | 69.65 |
30 x 95 mm , 6 - 8 mm, 20
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.35200.01 | cromato lucido | 49.10 | |
62.35200.02 | velluto opaco | 49.10 |
5 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.45000.01 | cromato lucido | 70.05 | |
62.45000.04 | effetto inox | 70.05 |
5 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.45600.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
PROMOZIONE
15.00
|
|
62.45600.04 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
PROMOZIONE
15.00
|
5 - 8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.45700.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
PROMOZIONE
15.00
|
|
62.45700.04 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
PROMOZIONE
15.00
|
8 mm, 15
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.55024.01 | cromato lucido | 108.70 | |
62.55024.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
84.40
|