Connettori ASSA ABLOY
36 / 36 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
40 x 45 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
44.30560.01 | cromato lucido | 63.50 | |
44.30560.02 | velluto opaco | 63.50 | |
44.30560.04 | effetto inox | 78.50 |
40 x 35 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
44.30650.01 | cromato lucido |
SOLANGE VORRAT
68.27
|
|
44.30650.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
40.00
|
|
44.30650.04 | effetto inox |
SOLANGE VORRAT
48.50
|
40 x 43 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
44.30850.01 | cromato lucido | 56.50 | |
44.30850.02 | velluto opaco | 56.50 | |
44.30850.03 | oro lucido PVD | 66.00 | |
44.30850.04 | effetto inox | 68.00 |
40 x 43 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
44.31650.01 | cromato lucido | 30.50 | |
44.31650.02 | velluto opaco | 30.50 | |
44.31650.03 | oro lucido PVD | 37.00 | |
44.31650.04 | effetto inox | 36.00 |
42 x 44 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.32550.01 | cromato lucido | 71.00 | |
44.32550.02 | velluto opaco | 71.00 | |
44.32550.03 | oro lucido PVD |
SOLANGE VORRAT
66.00
|
42 x 44 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.32560.01 | verchromt poliert | 71.00 | |
44.32560.02 | matt velour | 71.00 | |
44.32560.03 | vergoldet poliert PVD |
SOLANGE VORRAT
64.05
|
42 x 44 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.32570.01 | verchromt poliert | 73.50 | |
44.32570.02 | matt velour | 73.50 | |
44.32570.04 | Edelstahleffekt | 78.35 |
42 x 44 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.32580.01 | verchromt poliert | 76.00 | |
44.32580.02 | matt velour | 76.00 | |
44.32580.03 | vergoldet poliert PVD | 76.00 | |
44.32580.04 | Edelstahleffekt | 76.00 |
45 x 45 mm , 8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.32650.01 | verchromt poliert |
SOLANGE VORRAT
AKTION
10.00
|
45 x 45 mm , 8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.34650.01 | verchromt poliert | 43.20 | |
44.34650.03 | vergoldet poliert PVD | 58.90 | |
44.34650.04 | Edelstahleffekt | 47.90 |
75 x 45 mm , 8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.35650.01 | verchromt poliert | 40.00 | |
44.35650.02 | matt velour | 40.00 | |
44.35650.03 | vergoldet poliert PVD | 54.00 | |
44.35650.04 | Edelstahleffekt | 49.50 |
45 x 45 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
44.32651.01 | verchromt poliert |
SOLANGE VORRAT
AKTION
10.00
|