FLINTER connettori per docce
50 / 50 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81700.31 | chromé poli | 87.00 | |
| 16.81700.32 | chromé mat brossé | 100.00 | |
| 16.81700.34 | effet inox | 135.00 | |
| 16.81700.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 102.00 | |
| 16.81700.94 | PVD noir mat | 148.00 |
zamac, verre/mur 60 - 100°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81710.31 | chromé poli | 104.00 | |
| 16.81710.32 | chromé mat brossé | 110.00 | |
| 16.81710.34 | effet inox | 164.00 | |
| 16.81710.94 | PVD noir mat | 173.00 |
zamac, verre/verre 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81720.31 | chromé poli | 91.00 | |
| 16.81720.32 | chromé mat brossé | 104.00 | |
| 16.81720.34 | effet inox | 149.00 | |
| 16.81720.94 | PVD noir mat | 155.00 |
zamac, verre/mur 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81730.31 | chromé poli | 109.00 | |
| 16.81730.32 | chromé mat brossé | 114.00 | |
| 16.81730.34 | effet inox | 172.00 | |
| 16.81730.94 | PVD noir mat | 184.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81740.31 | verchromt poliert | 118.00 | |
| 16.81740.32 | verchromt matt gebürstet | 122.00 | |
| 16.81740.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
| 16.81740.94 | PVD schwarz matt | 200.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 80 - 180° (einstellbar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81750.31 | verchromt poliert | 110.00 | |
| 16.81750.32 | verchromt matt gebürstet | 114.00 | |
| 16.81750.34 | Edelstahleffekt | 172.00 | |
| 16.81750.94 | PVD schwarz matt | 184.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81780.31 | verchromt poliert | 82.00 | |
| 16.81780.32 | verchromt matt gebürstet | 87.00 | |
| 16.81780.34 | Edelstahleffekt | 118.00 | |
| 16.81780.94 | PVD schwarz matt | 122.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81880.31 | cromato lucido | 94.00 | |
| 16.81880.32 | cromato mat spazzolato | 104.00 | |
| 16.81880.33 | effetto dorato | 158.00 | |
| 16.81880.34 | effetto inox | 158.00 | |
| 16.81880.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 174.00 | |
| 16.81880.94 | PVD nero opaco | 154.00 | |
| 16.81880.96 | PVD nero lucido | 152.00 | |
| 16.81880.97 | ottica rame spazzolato | 174.00 | |
| 16.81880.98 | oro bronzo spazzolato | 174.00 | |
| 16.81880.99 | effetto dorato spazzolato | 174.00 |