Automatik 1-flügelige Schiebetüren, Glasmontage
25 / 25 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
several materials
| Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60542.99 | closing to the left | 424.80 | ||
| 18.60543.99 | closing to the right | 424.80 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 18.80181.22 | natural anodized EV1 | 426.15 | |
| 18.80181.24 | inox effect | 432.40 | |
| 18.80181.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 426.45 | |
| 18.80181.27 | black anodized | 426.45 | |
| 18.80181.28 | RAL 7016 anthracite grey | 426.45 |
Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.80182.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 294.05 | |
| 18.80182.24 | Edelstahleffekt | 298.50 | |
| 18.80182.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 293.45 | |
| 18.80182.27 | schwarz eloxiert | 293.45 | |
| 18.80182.28 | RAL 7016 Anthrazit-grau | 293.45 |
Aluminium, Glasmontage, 8 - 12.76 mm, 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60215.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2474 mm | 2959.60 | |
| 18.60216.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2874 mm | 3265.35 | |
| 18.60215.24 | Edelstahleffekt | 2474 mm | 3208.50 | |
| 18.60216.24 | Edelstahleffekt | 2874 mm | 3553.50 |
21 Produkte von 25