Bad-Accessoires & Zubehör
Sobald der Innenausbau ihres Badezimmers soweit steht, geht es darum, sich mit den Details auseinanderzusetzen: Welche Halterung soll verwendet werden, um Duschtücher aufzuhängen? Wo sollen Kleiderhaken für Bademäntel und Handtücher hin? Wo soll der Duschwischer fixiert werden? Wie soll die Seifenschale aussehen? Wieviel Mundgläser sind gewünscht? Und als kleiner Höhepunkt: ein Badezimmerspiegel, in dem man sich dank der Antibeschlagsfolie nach jeder noch so heissen Dampfdusche immer noch selbst sehen kann, ist einfach top!
245 / 245 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
montaggio vetro semplice con pomello, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
plastica
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
| 84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
| 84.30551.48 | nero | 50.50 |
montaggio vetro semplice con pomello
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | inox V4A | spazzolato | 294.55 | |
| 61.16400.11 | inox V4A | lucido | 294.50 | |
| 90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 opaco | 347.50 | |
| 61.16400.13 | inox V4A | rustico | 353.40 | |
| 61.16400.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 179.80 | |
| 61.16400.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 180.00 |
verschiedene Bestandteile, selbstklebend
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
Glasmontage (Paar), M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16520.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 373.20 | |
| 61.16520.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 385.00 | |
| 61.16525.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 498.20 | |
| 61.16525.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 506.20 |
Glasmontage (einzeln), M5
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 262.55 | |
| 61.16475.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 249.05 |
Inox V2A, zum Aufstecken, L = 250 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | poliert, mit personalisiertem Logo | 69.00 |
40 x 15 x 15 mm, Messing, Glasmontage, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.32380.01 | verchromt poliert | 14.90 | |
| 61.32380.02 | matt velour | 15.50 | |
| 61.32380.03 | vergoldet poliert | 25.55 | |
| 61.32380.04 | Edelstahleffekt | 16.60 |
32 Produkte von 245