Accessoiri di banio
Non appena l'interno del vostro bagno è pronto, è il momento di occuparsi dei dettagli: Quale supporto dovrebbe essere usato per appendere gli asciugamani da doccia? Dove vanno messi gli appendiabiti per accappatoi e asciugamani? Dove va fissato il tergicristallo della doccia? Come dovrebbe essere il portasapone? Quanti bicchieri a bocca sono desiderati? E come piccolo highlight: uno specchio da bagno in cui ci si può ancora vedere dopo ogni doccia di vapore, grazie alla pellicola antiappannamento, è semplicemente il top!
245 / 245 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
single glass assembly with knob
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | inox V4A | brushed | 294.55 | |
| 61.16400.11 | inox V4A | polished | 294.50 | |
| 90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
| 61.16400.13 | inox V4A | rustic | 353.40 | |
| 61.16400.56 | inox V2A | polished brass effect PVD | 289.10 | |
| 61.16400.57 | inox V2A | brushed brass effect PVD | 289.10 |
several materials, self-adhesive
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.57001.99 | 400 x 600 mm | 81.00 | ||
| 61.57002.99 | 400 x 800 mm | 81.00 |
glass assembly (single), M6
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16510.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
| 61.16510.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
| 61.16515.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 287.30 | |
| 61.16515.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 276.80 |
inox V2A, to put on, L = 250 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.70149.17 | polished, with personalised logo | 69.00 |
single glass assembly with knob, 8 - 12 mm
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
matière plastique
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30551.42 | gris | 47.50 | |
| 84.30551.41 | effet chromé | 47.50 | |
| 84.30551.48 | noir | 50.50 |
26 produits de 245