Accessoiri di banio
Non appena l'interno del vostro bagno è pronto, è il momento di occuparsi dei dettagli: Quale supporto dovrebbe essere usato per appendere gli asciugamani da doccia? Dove vanno messi gli appendiabiti per accappatoi e asciugamani? Dove va fissato il tergicristallo della doccia? Come dovrebbe essere il portasapone? Quanti bicchieri a bocca sono desiderati? E come piccolo highlight: uno specchio da bagno in cui ci si può ancora vedere dopo ogni doccia di vapore, grazie alla pellicola antiappannamento, è semplicemente il top!
229 / 229 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
84.30551.48 | nero | 50.50 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|---|
61.16350.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
61.16310.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
61.16390.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
61.16311.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
61.16310.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
61.16350.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
61.16390.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | cromato lucido | 70.55 | |
61.16130.02 | velluto opaco | 103.50 | |
61.16130.04 | effetto inox | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 105.00 |
30 x 30 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
78.10301.01 | cromato lucido | 23.05 | |
78.10301.02 | velluto opaco | 26.90 | |
78.10301.04 | effetto inox | 23.05 | |
78.10301.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | su richiesta |
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
61.16400.12 | inox V4A | spazzolato | 294.55 | |
61.16400.11 | inox V4A | lucido | 294.50 | |
90.16400.18 | inox V4A | BlackLine RAL 9005 opaco | 347.50 | |
61.16400.13 | inox V4A | rustico | 353.40 | |
61.16400.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 289.10 | |
61.16400.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 289.10 |
M6
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.16510.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
61.16510.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
61.16515.01 | ottone | cromato lucido | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 287.30 | |
61.16515.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | su misura | 276.80 |
31 prodotti da 229