Handtuchhalter
Wir führen für Sie ein breites Sortiment an Handtuchhaltern.
176 / 176 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Glasmontage einzeln mit Knopf
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16400.12 | Inox V4A | gebürstet | 294.55 | |
| 61.16400.11 | Inox V4A | poliert | 294.50 | |
| 90.16400.18 | Inox V4A | BlackLine RAL 9005 matt | 347.50 | |
| 61.16400.13 | Inox V4A | rustic | 353.40 | |
| 61.16400.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 289.10 | |
| 61.16400.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 289.10 |
Glasmontage (einzeln), M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16510.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 191.40 | |
| 61.16510.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 231.80 | |
| 61.16515.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 287.30 | |
| 61.16515.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | Nach Mass | 276.80 |
Glasmontage einzeln mit Knopf, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.16350.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 520 mm | 208.90 | |
| 61.16310.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 420 mm | 199.00 | |
| 61.16390.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 620 mm | 164.70 | |
| 61.16311.01 | Messing | verchromt poliert | Ø 20 mm, L = 320 mm | 176.80 | |
| 61.16310.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 420 mm | 302.90 | |
| 61.16350.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 520 mm | 306.40 | |
| 61.16390.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 620 mm | 309.90 |
Ø 22 mm, Messing, Glasmontage (einzeln), zum Kleben
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 44.16601.01 | verchromt poliert | 315.30 |
glass assembly (single), M5
| Art. N° | Material | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16470.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16470.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 182.20 | |
| 61.16475.01 | brass | chrome polished | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 262.55 | |
| 61.16475.16 | inox V2A | brushed | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 249.05 |
brass, single glass assembly with knob, screwed on, 6 - 12 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.16106.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 214.95 | |
| 61.16106.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 239.25 | |
| 61.16106.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 210.45 | |
| 61.16106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 530 mm | 321.70 | |
| 61.16107.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 216.90 | |
| 61.16107.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 240.80 | |
| 61.16107.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 212.70 | |
| 61.16107.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 630 mm | 325.30 | |
| 61.16108.01 | chrome polished | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 228.60 | |
| 61.16108.02 | matt velour | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 249.95 | |
| 61.16108.04 | inox effect | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 226.20 | |
| 61.16108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 20 x 20 mm, L = 1230 mm | 347.00 |
single glass assembly with knob, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16530.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16530.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 670 mm | 670 mm | 234.80 | |
| 61.16535.01 | brass | chrome polished | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 299.00 | |
| 61.16535.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 400 - 900 mm | custom-made | 308.00 |
montage verre simple avec bouton, M5
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.16490.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16490.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 664 mm | 664 mm | 191.50 | |
| 61.16495.01 | laiton | chromé poli | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 273.15 | |
| 61.16495.16 | inox V2A | brossé | Ø 14 mm, L = 400 - 900 mm | sur mesure | 259.50 |
43 produits de 176