Beschläge für Sauna und Dampfbäder
Gerade an Orten wie Saunas und Dampfbädern ist die richtige Auswahl der Beschläge enorm wichtig. Die Temperaturen sind ungewohnt hoch und die Luftfeuchtigkeit ebenso. Es lohnt sich also sehr auf die beste Qualität zu setzen.
146 / 146 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
laiton, verre/verre 180°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.17830.01 | chromé poli | 294.00 | |
| 15.17830.04 | effet inox | 348.50 | |
| 15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 336.50 | |
| 15.17830.02 | mat velour | 278.00 |
aluminium, verre/mur, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodisé 20 microns | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effet inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effet chromé | 304.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | hêtre | huilé | 469.50 | |
| 57.50001.82 | chêne | huilé | 488.40 |
inox V4A, verre/verre, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poli | 480.00 | |
| 31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 |
inox V4A, verre/mur, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poli | 389.00 | |
| 31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
| 57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
| 57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | verchromt poliert | 344.50 | |
| 15.17812.04 | Edelstahleffekt | 344.50 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, Glasmontage (Paar), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50111.83 | Kirschbaum | geölt | 450.00 | |
| 57.50111.84 | Ahorn | geölt | 475.00 | |
| 57.50111.82 | Eiche | geölt | 435.00 | |
| 57.50111.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 475.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, Esche, Glasmontage (Paar), 6 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.98220.02 | natur | 425.00 |
26 Produkte von 146