Beschläge für Sauna und Dampfbäder
Gerade an Orten wie Saunas und Dampfbädern ist die richtige Auswahl der Beschläge enorm wichtig. Die Temperaturen sind ungewohnt hoch und die Luftfeuchtigkeit ebenso. Es lohnt sich also sehr auf die beste Qualität zu setzen.
67 / 67 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 - 13.52 mm, 80
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | poli | 480.00 | |
31.80151.12 | brossé | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 487.00 |
8 - 13.52 mm, 100
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | poli | 389.00 | |
31.80101.12 | brossé | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 mat | 396.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | verchromt poliert | 248.00 | |
15.17830.04 | Edelstahleffekt | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 336.50 | |
15.17830.02 | matt velour | 278.00 |
8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.17812.01 | verchromt poliert | 344.50 | |
15.17812.04 | Edelstahleffekt | 344.50 | |
15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 344.50 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | Buche | geölt | 669.00 | |
57.50041.82 | Eiche | geölt | 688.00 |
8 / 10 / 12 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80150.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron |
SOLANGE VORRAT
396.00
|
|
31.80104.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
448.00
|
8 / 10 / 12 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | 273.00 | |
31.80601.24 | Edelstahleffekt | 339.00 | |
31.80601.21 | Chromeffekt | 304.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50001.81 | Buche | geölt | 469.50 | |
57.50001.82 | Eiche | geölt | 488.40 |
26 Produkte von 67