Accessori per sauna e bagno di vapore
Soprattutto in luoghi come le saune e i bagni di vapore, la giusta scelta degli accessori è enormemente importante. Le temperature sono insolitamente alte e anche l'umidità. Quindi vale la pena di scegliere la migliore qualità.
67 / 67 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
8 - 13.52 mm, 80
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | lucido | 480.00 | |
31.80151.12 | spazzolato | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 487.00 |
8 - 13.52 mm, 100
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | polished | 389.00 | |
31.80101.12 | brushed | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | oak | oiled | 535.00 | |
57.50115.83 | cherry | oiled | 550.00 | |
57.50115.84 | maple | oiled | 575.00 | |
57.50115.88 | walnut (North America) | oiled | 575.00 |
8 / 10 mm, 50
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | chrome polished | 248.00 | |
15.17830.04 | inox effect | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 336.50 | |
15.17830.02 | matt velour | 278.00 |
8 / 10 mm, 50
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
15.17812.01 | chrome polished | 344.50 | |
15.17812.04 | inox effect | 344.50 | |
15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 344.50 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | beech | oiled | 669.00 | |
57.50041.82 | oak | oiled | 688.00 |
8 / 10 / 12 mm, 80
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80150.63 | anodized 20 micron |
While stocks last
396.00
|
|
31.80104.24 | inox effect |
While stocks last
448.00
|
8 / 10 / 12 mm, 100
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | anodized 20 micron | 273.00 | |
31.80601.24 | inox effect | 339.00 | |
31.80601.21 | chrome effect | 304.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
N° art. | Matériau | Finition | PU | |
---|---|---|---|---|
57.50001.81 | hêtre | huilé | 469.50 | |
57.50001.82 | chêne | huilé | 488.40 |
26 produits de 67