Fittings for sauna and steam baths
Especially in places like saunas and steam baths, the right choice of fittings is enormously important. The temperatures are unusually high and so is the humidity. So it is very worthwhile to go for the best quality.
67 / 67 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
8 - 13.52 mm, 80
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80151.11 | polished | 480.00 | |
31.80151.12 | brushed | 473.00 | |
31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 487.00 |
8 - 13.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.80101.11 | poliert | 389.00 | |
31.80101.12 | gebürstet | 382.00 | |
31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 396.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | verchromt poliert | 248.00 | |
15.17830.04 | Edelstahleffekt | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 336.50 | |
15.17830.02 | matt velour | 278.00 |
8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.17812.01 | verchromt poliert | 344.50 | |
15.17812.04 | Edelstahleffekt | 344.50 | |
15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 344.50 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50041.81 | Buche | geölt | 669.00 | |
57.50041.82 | Eiche | geölt | 688.00 |
8 / 10 / 12 mm, 80
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80150.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron |
While stocks last
396.00
|
|
31.80104.24 | Edelstahleffekt |
While stocks last
448.00
|
8 / 10 / 12 mm, 100
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.80601.63 | anodized 20 micron | 273.00 | |
31.80601.24 | inox effect | 339.00 | |
31.80601.21 | chrome effect | 304.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm 8 - 13.52 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
57.50001.81 | beech | oiled | 469.50 | |
57.50001.82 | oak | oiled | 488.40 |
26 products of 67