Fittings for sauna and steam baths
Especially in places like saunas and steam baths, the right choice of fittings is enormously important. The temperatures are unusually high and so is the humidity. So it is very worthwhile to go for the best quality.
144 / 144 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
inox V4A, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | lucido | 412.00 | |
| 31.80101.12 | spazzolato | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 419.00 |
Ø 30 mm, L = 300 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 13.52 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50001.81 | faggio | oliato | 469.50 | |
| 57.50001.82 | quercia | oliato | 488.40 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | chromé poli | 344.50 | |
| 15.17812.04 | effet inox | 344.50 | |
| 15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 344.50 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, frêne, montage verre (paire), 6 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.98220.02 | nature | 425.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81301.98 | bronze doré brossé | 308.00 | |
| 16.81301.99 | effet doré brossé | 308.00 | |
| 16.81301.38 | nickelé poli | 266.00 | |
| 16.81301.34 | effet inox | 294.00 | |
| 16.81301.90 | aspect métal graphite brossé | 308.00 | |
| 16.81301.33 | effet doré | 264.00 | |
| 16.81301.97 | effet cuivre brossé | 308.00 | |
| 16.81301.31 | chromé poli | 199.00 | |
| 16.81301.94 | PVD noir mat | 270.00 | |
| 16.81301.32 | chromé mat brossé | 219.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50115.82 | chêne | huilé | 535.00 | |
| 57.50115.83 | cerisier | huilé | 550.00 | |
| 57.50115.84 | érable | huilé | 575.00 | |
| 57.50115.88 | noyer (Suisse) | huilé | 575.00 |
Ø 25 mm, L = 275 mm, bois, montage verre (paire), 6 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 57.98222.02 | noir | 425.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm, montage verre (paire), 8 - 13.52 mm
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.50111.83 | cerisier | huilé | 450.00 | |
| 57.50111.84 | érable | huilé | 475.00 | |
| 57.50111.82 | chêne | huilé | 435.00 | |
| 57.50111.88 | noyer (Suisse) | huilé | 475.00 |
31 produits de 144