Colcom Fluido+ 110, man. 1-fl. Deckenmont.
71 / 71 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
10 - 12.76 mm, 110
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87102.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 764.50 | |
31.87102.24 | effet inox | 2000 mm | 768.50 | |
31.87102.27 | éloxé noir | 2000 mm | 767.00 | |
31.87103.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 850.00 | |
31.87103.24 | effet inox | 3000 mm | 872.50 | |
31.87103.27 | éloxé noir | 3000 mm | 863.00 |
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87042.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 372.00 | |
31.87042.24 | effet inox | 4000 mm | 399.00 | |
31.87042.27 | éloxé noir | 4000 mm | 408.00 | |
31.87043.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 521.50 | |
31.87043.24 | effet inox | 6000 mm | 561.50 | |
31.87043.27 | éloxé noir | 6000 mm | 577.00 |
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87040.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 295.00 | |
31.87040.24 | effet inox | 4000 mm | 314.50 | |
31.87040.27 | éloxé noir | 4000 mm | 318.50 | |
31.87041.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 404.50 | |
31.87041.24 | effet inox | 6000 mm | 433.00 | |
31.87041.27 | éloxé noir | 6000 mm | 440.50 |
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87021.22 | éloxé naturel EV1 | 37.50 | |
31.87021.24 | effet inox | 40.50 | |
31.87021.27 | éloxé noir | 50.50 |
10 - 12.76 mm, 110
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87100.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 671.00 | |
31.87100.24 | effet inox | 2000 mm | 690.50 | |
31.87100.27 | éloxé noir | 2000 mm | 685.00 | |
31.87101.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
31.87101.24 | effet inox | 3000 mm | 755.50 | |
31.87101.27 | éloxé noir | 3000 mm | 746.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87048.22 | éloxé naturel EV1 | 368.00 | |
31.87048.24 | effet inox | 388.50 | |
31.87048.27 | éloxé noir | 373.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 71.50 | |
31.87047.24 | effet inox | 74.00 | |
31.87047.27 | éloxé noir | 74.00 |
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | éloxé naturel EV1 | 24.50 | |
31.87030.24 | effet inox | 26.00 | |
31.87030.27 | éloxé noir | 27.50 |
37 produits de 71