Colcom Fluido+ 110
71 / 71 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
10 - 12.76 mm, 110
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 764.50 | |
31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 768.50 | |
31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 767.00 | |
31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 850.00 | |
31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 872.50 | |
31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 863.00 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87042.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 372.00 | |
31.87042.24 | inox effect | 4000 mm | 399.00 | |
31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 408.00 | |
31.87043.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 521.50 | |
31.87043.24 | inox effect | 6000 mm | 561.50 | |
31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 577.00 |
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87040.22 | natural anodized EV1 | 4000 mm | 295.00 | |
31.87040.24 | inox effect | 4000 mm | 314.50 | |
31.87040.27 | black anodized | 4000 mm | 318.50 | |
31.87041.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 404.50 | |
31.87041.24 | inox effect | 6000 mm | 433.00 | |
31.87041.27 | black anodized | 6000 mm | 440.50 |
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87021.22 | natural anodized EV1 | 37.50 | |
31.87021.24 | inox effect | 40.50 | |
31.87021.27 | black anodized | 50.50 |
10 - 12.76 mm, 110
Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|
31.87100.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 671.00 | |
31.87100.24 | inox effect | 2000 mm | 690.50 | |
31.87100.27 | black anodized | 2000 mm | 685.00 | |
31.87101.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 716.50 | |
31.87101.24 | inox effect | 3000 mm | 755.50 | |
31.87101.27 | black anodized | 3000 mm | 746.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87048.22 | natural anodized EV1 | 368.00 | |
31.87048.24 | inox effect | 388.50 | |
31.87048.27 | black anodized | 373.00 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | natural anodized EV1 | 71.50 | |
31.87047.24 | inox effect | 74.00 | |
31.87047.27 | black anodized | 74.00 |
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | natural anodized EV1 | 24.50 | |
31.87030.24 | inox effect | 26.00 | |
31.87030.27 | black anodized | 27.50 |
37 products of 71