Colcom Fluido+ 70 mit abgehängter Decke
46 / 46 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87010.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 249.50 | |
31.87010.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 265.00 | |
31.87010.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 271.50 | |
31.87011.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 373.00 | |
31.87011.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 396.50 | |
31.87011.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 407.00 | |
31.87012.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 4000 mm | 461.50 | |
31.87012.24 | Edelstahleffekt | 4000 mm | 492.50 | |
31.87012.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 505.50 | |
31.87013.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 650.00 | |
31.87013.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 698.00 | |
31.87013.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 717.50 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 37.50 | |
31.87031.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 40.50 | |
31.87031.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 34.00 | |
31.87032.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 35.00 | |
31.87032.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 54.50 | |
31.87032.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 40.50 |
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87033.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2000 mm | 39.00 | |
31.87033.24 | Edelstahleffekt | 2000 mm | 41.50 | |
31.87033.27 | schwarz eloxiert | 2000 mm | 43.00 | |
31.87036.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 3000 mm | 45.50 | |
31.87036.24 | Edelstahleffekt | 3000 mm | 50.50 | |
31.87036.27 | schwarz eloxiert | 3000 mm | 53.50 |
8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87047.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 71.50 | |
31.87047.24 | Edelstahleffekt | 74.00 | |
31.87047.27 | schwarz eloxiert | 74.00 |
L = 5800 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87034.47 | grigio | 8 - 10.76 mm | 34.00 | |
31.87034.48 | nero | 8 - 10.76 mm | 34.00 | |
31.87035.47 | grigio | 11.52 - 13.52 mm | 23.50 | |
31.87035.48 | nero | 11.52 - 13.52 mm | 23.50 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
31.87030.22 | naturale anodizzato EV1 | 24.50 | |
31.87030.24 | effetto inox | 26.00 | |
31.87030.27 | anodizzato nero | 27.50 |