Fina Pendeltürscharniere
34 / 34 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85051.01 | verchromt poliert | 150.00 | |
31.85051.02 | matt velour | 144.00 | |
31.85051.04 | Edelstahleffekt | 144.00 | |
31.85051.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 169.50 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85011.01 | verchromt poliert | 109.00 | |
31.85011.02 | matt velour | 123.00 | |
31.85011.04 | Edelstahleffekt | 148.50 | |
31.85011.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 133.00 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85055.01 | verchromt poliert | 66.00 | |
31.85055.02 | matt velour | 81.00 | |
31.85055.04 | Edelstahleffekt | 103.50 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85050.01 | verchromt poliert | 162.50 | |
31.85050.02 | matt velour | 152.50 | |
31.85050.04 | Edelstahleffekt | 159.50 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85010.01 | verchromt poliert | 110.50 | |
31.85010.02 | matt velour | 101.00 | |
31.85010.04 | Edelstahleffekt | 106.50 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85056.01 | verchromt poliert | 84.00 | |
31.85056.04 | Edelstahleffekt | 123.00 | |
31.85056.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 96.50 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85001.01 | verchromt poliert | 113.50 | |
31.85001.02 | matt velour | 116.00 | |
31.85001.04 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
31.85001.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 134.50 |
6 / 8 / 10 mm, 45
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
31.85070.02 | matt velour | 166.50 | |
31.85070.04 | Edelstahleffekt | 173.50 |
27 Produkte von 34