Pendeltürscharniere für Duschen
416 / 416 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
39.00002.01 | verchromt poliert | 239.00 | |
39.00002.04 | Edelstahleffekt | 299.00 | |
39.00002.07 | schwarz | 299.00 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
39.00000.04 | Edelstahleffekt | 209.00 | |
39.00000.01 | verchromt poliert | 159.00 | |
39.00000.07 | schwarz | 209.00 |
60 x 120 mm , 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | verchromt poliert | 146.50 | |
15.07498.04 | Edelstahleffekt | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 171.50 |
8 - 10 mm, 45
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | Inox V2A | gebürstet | 153.25 | |
60.30290.17 | Inox V2A | poliert | 153.25 | |
60.30291.11 | Inox V4A | poliert | 175.35 | |
60.30291.12 | Inox V4A | gebürstet | 171.85 | |
60.30290.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 165.55 | |
60.30290.13 | Inox V2A | rustic | 165.55 | |
60.30290.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 179.10 |
8 - 10 mm, 45
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | Inox V2A | gebürstet | 191.25 | |
60.30280.17 | Inox V2A | poliert | 191.25 | |
60.30281.11 | Inox V4A | poliert | 225.90 | |
60.30281.12 | Inox V4A | gebürstet | 225.90 | |
60.30280.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
60.30280.13 | Inox V2A | rustic | 206.55 | |
60.30280.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 211.90 |
8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | verchromt poliert | 248.00 | |
15.17830.04 | Edelstahleffekt | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 336.50 | |
15.17830.02 | matt velour | 278.00 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
15.07490.04 | Edelstahleffekt | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 161.50 |
34 Produkte von 416