Glasplattenbefestigungen
Mit unseren verschiedenen Glashalterungen für Möbel lässt sich jede Glasplatte in Ihrem Wohnobjekt schnell befestigen. Wählen SIe zwischen Glasplattenhalter mit Glasbohrungen, Glasplattenträger, bei denen die Glasplatte nur aufliegt, Glasplattenträgerprofilen, Klemmträgern und ganzen Trägersystemen für Konsolen.
177 / 177 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Länge
50 x 35 x 6000 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 mm, L = 6040 mm, 35 kg/m
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.48608.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 47.90 | |
| 97.48608.24 | Edelstahleffekt | 58.00 |
Zinkdruckguss, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27150.31 | verchromt poliert | 39.30 | |
| 23.27150.32 | matt velour | 39.30 | |
| 23.27150.34 | Edelstahleffekt | 39.30 | |
| 23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
Zinkdruckguss, 4 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 23.27300.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
| 23.27300.32 | matt velour | 52.70 | |
| 23.27300.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
| 23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
27 x 50 x 16 mm, Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.27040.01 | verchromt poliert | 19.80 | |
| 62.27040.02 | matt velour | 24.80 | |
| 62.27040.03 | vergoldet poliert | 25.80 | |
| 62.27040.04 | Edelstahleffekt | 23.85 | |
| 62.27040.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 23.85 |
30 x 30 mm, Messing, Wandmontage, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.13200.02 | matt velour | 24.80 | |
| 62.13200.03 | vergoldet poliert | 24.55 | |
| 62.13200.01 | verchromt poliert | 19.05 | |
| 62.13200.04 | Edelstahleffekt | 19.80 | |
| 62.13200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 17.95 |
PVC, rechts/links, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.48108.47 | grau | 7.50 | |
| 97.48108.43 | vergoldet poliert |
While stocks last
12.50
|
|
| 97.48108.45 | weiss | 10.60 |
27 x 25 x 16 mm, brass, wall assembly, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.27030.01 | chrome polished | 18.90 | |
| 62.27030.02 | matt velour | 14.80 | |
| 62.27030.03 | golden polished | 25.20 | |
| 62.27030.04 | inox effect | 23.00 | |
| 62.27030.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 18.90 |
Ø 19 x 25 mm, brass, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.13000.01 | chrome polished | 11.60 | |
| 62.13000.02 | matt velour | 14.80 | |
| 62.13000.03 | golden polished | 12.55 | |
| 62.13000.05 | RAL 9010 pure white | 12.30 | |
| 62.13000.04 | inox effect | 11.60 | |
| 62.13000.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 12.50 |
Ø 19 x 25 mm, brass, wall assembly, 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.12900.01 | chrome polished | 13.20 | |
| 62.12900.02 | matt velour | 12.30 | |
| 62.12900.03 | golden polished | 18.55 | |
| 62.12900.05 | RAL 9010 pure white | 12.30 | |
| 62.12900.04 | inox effect | 11.15 | |
| 62.12900.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 13.20 |
40 products of 177