Glasverbinder Serie 40CA
32 / 32 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
42 x 44 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
44.32560.01 | chromé poli | 71.00 | |
44.32560.02 | mat velour | 71.00 | |
44.32560.03 | doré poli PVD |
SOLANGE VORRAT
64.05
|
40 x 60 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62130.01 | cromato lucido | 38.50 | |
61.62130.02 | velluto opaco | 40.50 | |
61.62130.03 | dorato lucido | 42.50 | |
61.62130.04 | effetto inox | 40.50 |
40 x 50 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62160.01 | cromato lucido | 34.50 | |
61.62160.02 | velluto opaco | 38.50 | |
61.62160.03 | dorato lucido | 42.50 | |
61.62160.04 | effetto inox | 38.50 |
40 x 60 mm , 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62180.01 | cromato lucido | 60.00 | |
61.62180.02 | velluto opaco | 67.10 | |
61.62180.04 | effetto inox | 67.10 |
40 x 60 mm , 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62190.01 | cromato lucido | 77.40 | |
61.62190.02 | velluto opaco | 80.65 | |
61.62190.04 | effetto inox | 79.55 |
120 x 40 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62200.01 | cromato lucido | 42.00 | |
61.62200.02 | velluto opaco |
SOLANGE VORRAT
44.50
|
|
61.62200.04 | effetto inox | 42.00 |
40 x 50 mm , 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62230.01 | cromato lucido | 60.00 | |
61.62230.02 | velluto opaco | 63.40 | |
61.62230.04 | effetto inox | 63.40 |
40 x 50 mm , 8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.62240.01 | cromato lucido | 77.30 | |
61.62240.02 | velluto opaco | 77.30 | |
61.62240.04 | effetto inox | 77.30 |
120 x 40 mm , 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.62270.01 | cromato lucido | 50.90 | |
61.62270.02 | velluto opaco | 50.90 | |
61.62270.04 | effetto inox | 60.00 |
120 x 40 mm , 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
61.62280.01 | chromé poli | 65.20 | |
61.62280.02 | mat velour | 65.20 | |
61.62280.04 | effet inox | 65.20 |