Griffe & Knöpfe
Wir haben für Sie eine grosse Auswahl an Stossgriffen, Schiebetürgriffen, Türknöpfen und Drückergarnituren in unserem Sortiment.
423 / 423 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Ø 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
28 x 28 mm, L = 326 mm 8 - 13.52 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.50115.82 | Eiche | geölt | 535.00 | |
57.50115.83 | Kirschbaum | geölt | 550.00 | |
57.50115.84 | Ahorn | geölt | 575.00 | |
57.50115.88 | Nussbaum (CH) | geölt | 575.00 |
L = 20 x 20 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | verchromt poliert | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | Edelstahleffekt | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
57.78500.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.78810.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 810 mm | 279.00 | |
57.78350.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 350 mm | 249.00 | |
57.78000.16 | gebürstet | Ø 25 mm, L = 1000 mm | 295.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
Ø 20 mm, L = 300 mm 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | 179.00 | |
57.72300.01 | Messing | verchromt poliert | 229.00 | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 175.00 |
30 x 30 mm , 6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
59.49312.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
59.49312.02 | matt velour | 88.20 | |
59.49312.04 | Edelstahleffekt | 75.00 | |
59.49312.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
---|---|---|---|---|---|
59.56202.01 | verchromt poliert | Ø 20 mm | M6 | 25.00 | |
59.56302.01 | verchromt poliert | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56302.02 | matt velour | Ø 30 mm | M6 | 52.60 | |
59.56402.01 | verchromt poliert | Ø 40 mm | M6 | 66.10 | |
59.56502.02 | matt velour | Ø 50 mm | M10 |
SOLANGE VORRAT
91.00
|
|
59.56402.02 | matt velour | Ø 40 mm | M6 | 82.50 | |
59.56402.03 | vergoldet poliert | Ø 40 mm | M6 | 66.05 | |
59.56352.01 | verchromt poliert | Ø 35 mm | M6 | 55.35 | |
59.56352.02 | matt velour | Ø 35 mm | M6 | 59.40 | |
59.56202.02 | matt velour | Ø 20 mm | M6 | 33.00 | |
59.56202.03 | vergoldet poliert | Ø 20 mm | M6 | 30.10 | |
59.56302.04 | Edelstahleffekt | Ø 30 mm | M6 | 49.00 | |
59.56402.04 | Edelstahleffekt | Ø 40 mm | M6 | 72.60 | |
59.56352.04 | Edelstahleffekt | Ø 35 mm | M6 | 52.80 | |
59.56302.07 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 30 mm | M6 | 57.00 |
Ø 65 mm , 8 - 10 mm
Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|---|
57.80062.16 | Inox V2A | gebürstet | 65.00 | |
57.80062.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 |
43 Produkte von 423