Klemmträger aus Zinkdruckguss
36 / 36 Produkte
Material
Ausführung
Familie
Glasstärke
6 - 10 mm, M6
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
23.20260.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
23.20260.32 | matt velour | 52.70 | |
23.20260.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
23.20260.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
23.27150.31 | verchromt poliert | 39.30 | |
23.27150.32 | matt velour | 39.30 | |
23.27150.34 | Edelstahleffekt | 39.30 | |
23.27150.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
4 - 8 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
23.27300.31 | verchromt poliert | 52.70 | |
23.27300.32 | matt velour | 52.70 | |
23.27300.34 | Edelstahleffekt | 52.70 | |
23.27300.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
4 - 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
23.50270.31 | verchromt poliert | 67.85 | |
23.50270.32 | matt velour | 67.85 | |
23.50270.34 | Edelstahleffekt | 67.85 | |
23.50270.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
4 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
23.51000.31 | chrome polished | 89.00 | |
23.51000.34 | inox effect | 85.00 | |
23.51000.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 |
4 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
23.51001.31 | chrome polished | 9.90 | |
23.51001.34 | inox effect | 9.50 | |
23.51001.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 12.20 |
4 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
23.51010.31 | chrome polished | 119.00 | |
23.51010.34 | inox effect | 121.50 | |
23.51010.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 124.00 |
4 - 12 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
23.51011.31 | chrome polished | 13.20 | |
23.51011.34 | inox effect | 13.50 | |
23.51011.36 | BlackLine RAL 9005 matt | 13.80 |