Türschlösser
Um Ihren Ansprüchen zu entsprechen werden unsere Glastürschlösser eingehend getestet.
489 / 489 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
160 x 100 mm
Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20112.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20122.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20122.24 | effetto inox | 12 mm | 362.25 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | alluminio | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | alluminio | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20121.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20121.24 | alluminio | effetto inox | 12 mm | 362.25 | |
31.20101.03 | ottone | dorato lucido | 8 mm | 399.00 | |
31.20101.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 | |
31.20121.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 12 mm | 345.00 |
80 x 50 mm , 6 / 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
17.26415.01 | cromato lucido | 159.00 | |
17.26415.04 | effetto inox | 167.55 |
140 x 19 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
17.51201.01 | ottone | cromato lucido | su richiesta | |
17.51201.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 66.00 |
8 / 10 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.10006.22 | naturale anodizzato EV1 | 216.95 | |
29.10006.24 | effetto inox | 293.70 |
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
31.20301.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20301.24 | effetto inox | 8 mm | 362.25 | |
31.20311.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20311.24 | effetto inox | 10 mm | 362.25 | |
31.20321.22 | naturale anodizzato EV1 | 12 mm | 265.00 | |
31.20321.24 | effetto inox | 12 mm | 345.00 | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 8 mm | 345.00 | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Material | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20202.24 | aluminium | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
31.20202.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20212.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20212.24 | aluminium | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
31.20222.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20222.24 | aluminium | inox effect | 12 mm | 362.25 | |
31.20202.03 | brass | golden polished | 8 mm | 399.00 | |
31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 379.50 | |
31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
31.20201.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20201.24 | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
31.20211.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20211.24 | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
31.20221.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20221.24 | inox effect | 12 mm | 345.00 | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
54 products of 489