Türschlösser
Um Ihren Ansprüchen zu entsprechen werden unsere Glastürschlösser eingehend getestet.
489 / 489 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 362.25 | |
31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 362.25 | |
31.20122.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20122.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 362.25 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Material | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20101.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | aluminium | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | aluminium | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
31.20121.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20121.24 | aluminium | inox effect | 12 mm | 362.25 | |
31.20101.03 | brass | golden polished | 8 mm | 399.00 | |
31.20101.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20121.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
80 x 50 mm , 6 / 8 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
17.26415.01 | chrome polished | 159.00 | |
17.26415.04 | inox effect | 167.55 |
140 x 19 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
17.51201.01 | brass | chrome polished | on request | |
17.51201.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
31.20301.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20301.24 | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
31.20311.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20311.24 | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
31.20321.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 265.00 | |
31.20321.24 | inox effect | 12 mm | 345.00 | |
31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Material | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20202.24 | aluminium | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
31.20202.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20212.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20212.24 | aluminium | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
31.20222.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20222.24 | aluminium | inox effect | 12 mm | 362.25 | |
31.20202.03 | brass | golden polished | 8 mm | 399.00 | |
31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 379.50 | |
31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
31.20201.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
31.20201.24 | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
31.20211.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
31.20211.24 | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
31.20221.22 | natural anodized EV1 | 12 mm | 278.25 | |
31.20221.24 | inox effect | 12 mm | 345.00 | |
31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm | 345.00 |
54 products of 489