Cerniere per porte a battente per docce
416 / 416 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
39.00002.01 | cromato lucido | 239.00 | |
39.00002.04 | effetto inox | 299.00 | |
39.00002.07 | nero | 299.00 |
6 / 8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
39.00000.04 | effetto inox | 209.00 | |
39.00000.01 | cromato lucido | 159.00 | |
39.00000.07 | nero | 209.00 |
60 x 120 mm , 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | cromato lucido | 146.50 | |
15.07498.04 | effetto inox | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 171.50 |
8 - 10 mm, 45
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30290.16 | inox V2A | spazzolato | 153.25 | |
60.30290.17 | inox V2A | lucido | 153.25 | |
60.30291.11 | inox V4A | lucido | 175.35 | |
60.30291.12 | inox V4A | spazzolato | 171.85 | |
60.30290.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 165.55 | |
60.30290.13 | inox V2A | rustico | 165.55 | |
60.30290.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 179.10 | |
60.30290.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 179.10 |
8 - 10 mm, 45
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|---|
60.30280.16 | inox V2A | spazzolato | 191.25 | |
60.30280.17 | inox V2A | lucido | 191.25 | |
60.30281.11 | inox V4A | lucido | 225.90 | |
60.30281.12 | inox V4A | spazzolato | 225.90 | |
60.30280.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | 206.55 | |
60.30280.13 | inox V2A | rustico | 206.55 | |
60.30280.56 | inox V2A | effetto ottone lucido PVD | 211.90 | |
60.30280.57 | inox V2A | effetto ottone spazzolato PVD | 211.90 |
8 / 10 mm, 50
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.17830.01 | cromato lucido | 248.00 | |
15.17830.04 | effetto inox | 348.50 | |
15.17830.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 336.50 | |
15.17830.02 | velluto opaco | 278.00 |
60 x 60 mm , 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | cromato lucido | 135.00 | |
15.07490.04 | effetto inox | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 161.50 |
34 prodotti da 416