PLANET Absenkdichtungen
Eine Marke der Assa Abloy. Seit über 70 Jahren werden die innovativen Absenkdichtungen unter höchsten Qualitätsansprüchen und einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Produktionsweise in der Schweiz hergestellt. 100% SWISS MADE!
Wir führen diese Dichtungen ebenfalls für Holztüren.
196 / 196 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.91084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 206.85 | |
25.91084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 242.00 | |
25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.91096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 215.30 | |
25.91096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 251.00 | |
25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 191.50 | |
25.91109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 226.00 | |
25.91109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 297.00 |
12 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.89096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
171.50
|
|
25.89096.24 | Edelstahleffekt |
SOLANGE VORRAT
190.55
|
8 - 12 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.83096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 |
SOLANGE VORRAT
171.50
|
10 mm, L = 959 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
25.82096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 171.55 | |
25.82096.24 | Edelstahleffekt | 202.70 |
8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.97084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.97084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 206.85 | |
25.97096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.97096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 215.30 | |
25.97109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.97109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 226.00 |
10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.95084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 206.85 | |
25.95084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 242.00 | |
25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.95096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 215.30 | |
25.95096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 251.00 | |
25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.95109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 226.00 | |
25.95109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 297.00 |
8 - 12 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
25.92046.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 459 mm | 182.25 | |
25.92046.24 | Edelstahleffekt | 459 mm | 215.30 | |
25.92046.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 459 mm | 204.30 | |
25.92059.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 584 mm | 158.80 | |
25.92059.24 | Edelstahleffekt | 584 mm | 187.20 | |
25.92059.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 584 mm | 177.65 | |
25.92071.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 709 mm | 168.20 | |
25.92071.24 | Edelstahleffekt | 709 mm | 198.40 | |
25.92071.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 709 mm | 188.50 | |
25.92084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 834 mm | 175.40 | |
25.92084.24 | Edelstahleffekt | 834 mm | 206.85 | |
25.92084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 834 mm | 196.30 | |
25.92096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 959 mm | 182.40 | |
25.92096.24 | Edelstahleffekt | 959 mm | 215.30 | |
25.92096.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 959 mm | 204.30 | |
25.92109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1084 mm | 191.70 | |
25.92109.24 | Edelstahleffekt | 1084 mm | 226.00 | |
25.92109.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1084 mm | 214.35 | |
25.92121.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1209 mm | 200.00 | |
25.92121.24 | Edelstahleffekt | 1209 mm | 235.90 | |
25.92121.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1209 mm | 223.90 | |
25.92134.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1334 mm | 207.80 | |
25.92134.24 | Edelstahleffekt | 1334 mm | 245.15 | |
25.92134.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1334 mm | 232.70 | |
25.92200.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1336 - 2000 mm | 338.65 | |
25.92200.24 | Edelstahleffekt | 1336 - 2000 mm | 399.50 | |
25.92200.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1336 - 2000 mm | 379.05 |
Art-Nr. | Material | Ausführung | Befestigung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.85096.24 | Aluminium | Edelstahleffekt | zum Kleben | 8 mm | 959 mm |
SOLANGE VORRAT
202.35
|
63 Produkte von 196