Profile für Festverglasung
234 / 234 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
8 - 12.76 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
6040 mm , 8 / 8.76 / 10 mm, Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
61.46021.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
61.46021.24 | Edelstahleffekt | 45.00 | |
61.46021.26 | schwarz eloxiert | 53.00 | |
61.46021.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | auf Anfrage | |
61.46021.61 | verchromt poliert | auf Anfrage |
8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 179.00 | |
57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 175.00 | |
57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm
Art-Nr. | Ausführung | Montage | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art-Nr. | Ausführung | Montage | EP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.21 | Chromeffekt | Glas/Wand, DIN links | 214.00 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 |
28 x 42 mm , 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm Nach Mass
Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | Edelstahleffekt | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
46 Produkte von 234