Profili per vetrate fisse
234 / 234 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
8 - 12.76 mm
Art. N° | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
6040 mm , 8 / 8.76 / 10 mm, custom-made
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.46021.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
61.46021.24 | inox effect | 45.00 | |
61.46021.26 | black anodized | 53.00 | |
61.46021.57 | brushed brass effect PVD | on request | |
61.46021.61 | chrome polished | on request |
8 - 12 mm, M6
Art. N° | Material | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 179.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tube) | brushed | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 175.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm
Art. N° | Finish | Mounting | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | inox effect | DIN right | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | inox effect | DIN left | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | natural anodized EV1 | DIN left | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | natural anodized EV1 | DIN right | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | inox effect | DIN left | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | inox effect | DIN right | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN left | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN right | 10 mm | 345.00 |
8 - 19 / 21.52 mm, 100
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | chrome effect | glass/wall, DIN right | 201.50 | |
31.80309.24 | inox effect | glass/wall, DIN right | 255.00 | |
31.80309.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN right | 201.50 | |
31.80310.21 | chrome effect | glass/wall, DIN left | 214.00 | |
31.80310.24 | inox effect | glass/wall, DIN left | 255.00 | |
31.80310.63 | anodized 20 micron | glass/wall, DIN left | 221.00 | |
31.80310.27 | black anodized | glass/wall, DIN left | 206.00 | |
31.80309.27 | black anodized | glass/wall, DIN right | 206.00 |
28 x 42 mm , 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | inox effect | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm custom-made
N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | inox effect | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | natural anodized EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | inox effect | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | éloxé naturel EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | effet inox | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 20.50 |
26.5 x 42 mm 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
46 produits de 234