Punkthalter
Punkthalter sind sehr praktische und schöne Accessoires für die Montage von Glas. Einige davon stellen wir selbst für Sie her. Ausserdem bietet unser Lager an Halbfertigprodukten die Möglichkeit Sie rasch zu beliefern.
248 / 248 Produkte
Material
Ausführung
Montage
Familie
Glasstärke
Inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 74.02021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 20 mm | 41.60 | |
| 74.04021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 40 mm | 48.40 | |
| 74.03021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 30 mm | sur demande | |
| 74.05021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 50 mm | 56.40 | |
| 74.08021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 80 mm | 62.50 | |
| 74.10021.16 | fein gedreht | Ø 35 x 100 mm | 76.90 |
inox V2A
| N° art. | Finition | Mesures | Épaisseur du verre | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.15100.16 | brossé | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 24.50 | |
| 78.20100.16 | brossé | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 40.50 | |
| 78.25100.16 | brossé | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 46.20 | |
| 78.30100.16 | brossé | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.90 | |
| 78.35100.16 | brossé | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 44.40 | |
| 78.40100.16 | brossé | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 47.60 | |
| 78.35200.16 | brossé | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
| 78.40400.16 | brossé | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
| 78.30300.16 | brossé | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
| 78.30200.16 | brossé | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
| 78.45100.16 | brossé | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
| 78.50100.16 | brossé | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 48.00 | |
| 78.40200.16 | brossé | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
| 78.40300.16 | brossé | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 |
inox V2A, 8 - 12 mm, M12 x 1.0
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 74.03031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 30 mm | 51.90 | |
| 74.05031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 50 mm | 62.50 | |
| 74.02031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 20 mm | 49.90 | |
| 74.04031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 40 mm | 56.40 | |
| 74.08031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 80 mm | 92.70 | |
| 74.10031.16 | pièce décolletée | Ø 35 x 100 mm | 96.80 |
Ø 17 mm, laiton
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 78.21700.08 | nickelé poli | 2.70 | |
| 78.21700.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 6.80 |
inox V2A
| N° art. | Finition | Mesures | Filetage | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.01500.16 | pièce décolletée | Ø 15 mm | M5 | 18.20 | |
| 78.02000.16 | pièce décolletée | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
| 78.02500.16 | pièce décolletée | Ø 25 mm | M6 | 23.70 | |
| 78.03000.16 | pièce décolletée | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
| 78.03500.16 | pièce décolletée | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
| 78.03008.16 | pièce décolletée | Ø 30 mm | M8 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
7.00
|
|
| 78.04006.16 | pièce décolletée | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
| 78.04008.16 | pièce décolletée | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
PVC
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 78.21720.48 | noir | 6 - 8 mm | 5.50 | |
| 78.21720.40 | transparent | 6 - 8 mm | 5.50 | |
| 78.21721.40 | transparent | 10 - 12 mm | 9.10 | |
| 78.21721.48 | noir | 10 - 12 mm | 9.10 |
Inox V2A, Wandmontage, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.12020.16 | gebürstet | Ø 20 x 20 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
27.30
|
|
| 79.12030.16 | gebürstet | Ø 20 x 30 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
28.80
|
|
| 79.12040.16 | gebürstet | Ø 20 x 40 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
33.30
|
|
| 79.13040.16 | gebürstet | Ø 30 x 40 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
40.40
|
|
| 79.13060.16 | gebürstet | Ø 30 x 60 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
46.30
|
|
| 79.14020.16 | gebürstet | Ø 40 x 20 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
47.80
|
|
| 79.14030.16 | gebürstet | Ø 40 x 30 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
50.20
|
|
| 79.14040.16 | gebürstet | Ø 40 x 40 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
52.90
|
|
| 79.14060.16 | gebürstet | Ø 40 x 60 mm | M8 |
SOLANGE VORRAT
57.90
|
Inox V2A, Wandmontage, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.01220.16 | gebürstet | Ø 12 x 20 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
16.30
|
|
| 79.02200.16 | gebürstet | Ø 22 x 100 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
33.60
|
52 Produkte von 248