Point fixings
250 / 250 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
78.01510.16 | technical turned part | Ø 15 x 10 mm | 7.50 | |
78.02010.16 | technical turned part | Ø 20 x 10 mm | 18.90 | |
78.02510.16 | technical turned part | Ø 25 x 10 mm | 20.40 | |
78.03010.16 | technical turned part | Ø 30 x 10 mm | 26.00 | |
78.03510.16 | technical turned part | 35 x 10 mm | 9.15 | |
78.04010.16 | technical turned part | Ø 40 x 10 mm | 16.80 | |
78.04040.16 | technical turned part | Ø 40 x 40 mm |
PROMOTION
3.00
|
|
78.03520.16 | technical turned part | Ø 35 x 20 mm | 24.60 | |
78.03030.16 | technical turned part | Ø 30 x 30 mm | 25.35 | |
78.04510.16 | technical turned part | Ø 45 x 10 mm | 21.60 | |
78.05010.16 | technical turned part | Ø 50 x 10 mm | 23.50 | |
78.03020.16 | technical turned part | Ø 30 x 20 mm | 25.05 | |
78.04020.16 | technical turned part | Ø 40 x 20 mm | 22.60 | |
78.04030.16 | technical turned part | Ø 40 x 30 mm | 28.50 | |
78.04050.16 | technical turned part | Ø 40 x 50 mm | 39.00 | |
78.05040.16 | technical turned part | Ø 50 x 40 mm | 41.00 | |
78.05020.16 | technical turned part | Ø 50 x 20 mm | 27.50 |
Art. N° | Finish | Measures | Thread | UP | |
---|---|---|---|---|---|
78.01500.16 | technical turned part | Ø 15 mm | M5 | 18.20 | |
78.02000.16 | technical turned part | Ø 20 mm | M5 | 23.10 | |
78.02500.16 | technical turned part | Ø 25 mm | M6 | 19.50 | |
78.03000.16 | technical turned part | Ø 30 mm | M8 | 25.80 | |
78.03500.16 | technical turned part | Ø 35 mm | M8 | 26.40 | |
78.03008.16 | technical turned part | Ø 30 mm | M8 |
While stocks last
7.00
|
|
78.04006.16 | technical turned part | Ø 40 mm | M6 | 28.00 | |
78.04008.16 | technical turned part | Ø 40 mm | M8 | 34.50 |
Art. N° | Finish | Measures | Glass thickness | Thread | UP | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.15100.16 | brushed | Ø 15 x 10 mm | 4 - 6 mm | M5 | 24.50 | |
78.20100.16 | brushed | Ø 20 x 10 mm | 6 - 10 mm | M5 | 40.50 | |
78.25100.16 | brushed | Ø 25 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M6 | 36.80 | |
78.30100.16 | brushed | Ø 30 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.90 | |
78.35100.16 | brushed | Ø 35 x 10 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 44.40 | |
78.40100.16 | brushed | Ø 40 x 10 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 47.60 | |
78.35200.16 | brushed | Ø 35 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.60 | |
78.40400.16 | brushed | Ø 40 x 40 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 58.00 | |
78.30300.16 | brushed | Ø 30 x 30 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.70 | |
78.30200.16 | brushed | Ø 30 x 20 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 47.50 | |
78.35250.16 | brushed | Ø 35 x 25 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 49.00 | |
78.45100.16 | brushed | Ø 45 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M10 | 45.00 | |
78.50100.16 | brushed | Ø 50 x 10 mm | 10 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm | M12 | 48.00 | |
78.40200.16 | brushed | Ø 40 x 20 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 48.40 | |
78.40300.16 | brushed | Ø 40 x 30 mm | 8 - 16.76 mm | M10 | 53.20 | |
78.35150.16 | brushed | Ø 35 x 15 mm | 8 - 12.76 mm | M8 | 45.00 |
Ø 50 x 40 mm 12 - 19 / 21.52 / 24 - 25.52 mm, M12 x 1.0
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
78.50541.16 | technical turned part | 90.70 |
6 - 10 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | Gewinde | EP | |
---|---|---|---|---|---|
79.01220.16 | gebürstet | Ø 12 x 20 mm | M5 |
SOLANGE VORRAT
16.30
|
|
79.02200.16 | gebürstet | Ø 22 x 100 mm | M6 |
SOLANGE VORRAT
33.60
|
8 - 19 / 21.52 / 25.52 mm, M8
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
78.21210.16 | gebürstet | Ø 21 / 25 - 100 mm | 98.75 | |
78.21211.16 | gebürstet | Ø 21 / 101 - 300 mm | 102.50 | |
78.21213.16 | gebürstet | Ø 21 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
78.21214.16 | gebürstet | Ø 21 / 401 - 800 mm | 115.00 | |
78.21260.16 | gebürstet | Ø 26 / 25 - 100 mm | 103.75 | |
78.21261.16 | gebürstet | Ø 26 / 101 - 300 mm | 106.25 | |
78.21263.16 | gebürstet | Ø 26 / 301 - 400 mm | 108.75 | |
78.21264.16 | gebürstet | Ø 26 / 401 - 800 mm | 112.50 | |
78.21420.16 | gebürstet | Ø 42 / 25 - 100 mm | 112.50 | |
78.21421.16 | gebürstet | Ø 42 / 101 - 300 mm | 118.75 | |
78.21423.16 | gebürstet | Ø 42 / 301 - 400 mm | 123.75 | |
78.21424.16 | gebürstet | Ø 42 / 401 - 800 mm | 131.25 | |
78.21218.16 | gebürstet | Ø 21 / 800 - 1100 mm | 127.50 |
60 Produkte von 250