Schiebetürsystem für Duschen BlackLine Standard
94 / 94 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
matière plastique, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 49.50 |
matière plastique, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 63.85 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 77.10 | |
| 18.70019.48 | noir | 2490 mm | 77.10 |
matériaux divers, 8 mm
| N° art. | Finition | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | argenté | 20 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70015.99 | argenté | 40 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70014.96 | noir | 20 kg/garniture | 221.35 | |
| 18.70015.96 | noir | 40 kg/garniture | 221.35 |
Aluminium, L = 3000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 x 15 mm | 23.10 | |
| 84.30263.21 | Chromeffekt | 8 x 15 mm | 36.70 | |
| 84.30264.28 | schwarz | 8 x 10 mm | 25.20 |
Aluminium, L = 2200 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 239.40 | |
| 84.30661.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 430.20 |
20 Produkte von 94