Schiebetürsystem für Duschen BlackLine Standard
90 / 90 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grau | 47.50 | |
84.30551.41 | Chromeffekt | 47.50 | |
84.30551.48 | schwarz | 50.50 |
L = 3000 mm
Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | Chromeffekt | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | schwarz | 8 x 10 mm | 20.10 |
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | Chromeffekt | 16.00 | |
84.30265.48 | schwarz | 23.70 |
8 mm, 25
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
8 mm
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 | 641.00 | |
84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 | 782.00 | |
84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 679.00 | |
84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 | 856.00 | |
84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 | 849.00 | |
84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 | 832.00 |
N° art. | Matériau | Finition | Épaisseur du verre | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.65246.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | PVC | transparent | 6 - 8 mm | 2500 mm | 47.50 | |
18.70029.48 | matière plastique | noir | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
28 produits de 90