Sliding door systems for showers BlackLine Standard
94 / 94 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
Kunststoff, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 49.50 |
plastic, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | transparent | 2000 mm | 63.85 | |
| 18.70019.40 | transparent | 2490 mm | 77.10 | |
| 18.70019.48 | black | 2490 mm | 77.10 |
several materials, 8 mm
| Art. N° | Finish | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | silver | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.99 | silver | 40 kg/set | 221.35 | |
| 18.70014.96 | black | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.96 | black | 40 kg/set | 221.35 |
aluminium, L = 3000 mm
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30263.22 | natural anodized EV1 | 8 x 15 mm | 23.10 | |
| 84.30263.21 | chrome effect | 8 x 15 mm | 36.70 | |
| 84.30264.28 | black | 8 x 10 mm | 25.20 |
aluminium, L = 2200 mm
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30181.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 239.40 | |
| 84.30661.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 430.20 |
20 products of 94