Sistemi per pareti doccia BlackLine Standard
90 / 90 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
84.30551.48 | nero | 50.50 |
L = 3000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effetto cromato | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | nero | 8 x 10 mm | 20.10 |
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
84.30265.48 | nero | 23.70 |
8 mm, 25
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 | 641.00 | |
84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 | 782.00 | |
84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 | 679.00 | |
84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 | 856.00 | |
84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 | 849.00 | |
84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 | 832.00 |
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.65246.40 | PVC | trasparente | 6 - 8 mm | 2010 mm | 39.00 | |
26.65247.40 | PVC | trasparente | 6 - 8 mm | 2500 mm | 47.50 | |
18.70029.48 | plastica | nero | 8 mm | 2490 mm | 94.15 |
28 prodotti da 90